索 引 号: | 731074791/2020-33078 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2018-04-19 09:13 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2018-04-19 09:13 |
效力状态: | 有效 |
武汉市2018年第1季度 废气(市直管)企业 监测结果 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉经济开发区 | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | G-2涂装喷漆出口 | 大气污染物综合排放标准 | 2018/3/20 | 苯 | 0.033 | 0.033 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
甲苯 | 0.046 | 0.046 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.719 | 0.719 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 2.00 | 2.00 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
G-3烘干炉RTO出口 | 苯 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.042 | 0.042 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.064 | 0.064 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 2.98 | 2.98 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 2 | 2 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | 0.358 | 0.358 | 550 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 5.9 | 5.9 | 240 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
G-4电泳打磨出口 | 苯 | 0.016 | 0.016 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.40 | 0.40 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3 | 3 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
G-5中途打磨出口 | 苯 | <0.0015 | <0.0015 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.77 | 0.77 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3 | 3 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
G-6精修室出口 | 苯 | 0.019 | 0.019 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.33 | 0.33 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 3 | 3 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
G-7PVC出口 | 苯 | 0.017 | 0.017 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.98 | 0.98 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
G-30总装返修补漆间出口 | 苯 | 0.031 | 0.031 | 12 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.035 | 0.035 | 40 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | <0.0015 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 1.28 | 1.28 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
G-8热水锅炉出口 | 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) | 烟尘 | 4 | 4 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <15 | <15 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 115 | 125 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ |
武汉市2018年第1季度 废水(市直管)企业 监测结果 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江夏区 | 武汉市江夏长山口生活垃圾填埋场 | 总排口 | 生活垃圾填埋场污染控制标准 | 2018/2/27 | PH值 | 6.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | 7 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 32 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 1.38 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 1.02 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.18 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
砷 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/3/22 | PH值 | 7.51 | 6~9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 104 | 500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 34 | 400 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 11.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/3/22 | PH值 | 7.68 | 6~9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 12 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 12 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.37 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铜 | <0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总银 | <0.03 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
车间排口 | 总银 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
武汉经济开发区 | 湖北鼎龙化学股份有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/1/23 | PH值 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 21 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 8 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.57 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
动植物油 | 0.14 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
色度 | 2 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | 1.67 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总铬 | 0.04 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
车间排口 | 六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铬 | 1.42 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/3/19 | pH值 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 92 | 500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 12 | 400 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 31.5 | \ | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铅 | 0.004 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铜 | <0.01 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镉 | <0.0001 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
新洲区 | 陈家冲生活垃圾卫生填埋场 | 处理设施出口 | 生活垃圾填埋场污染控制标准GB16889-2008 | 2018/2/27 | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 1.72 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总汞 | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总砷 | <0.007 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
色度 | 2 | 40 | 倍 | 是 | \ | \ | |||||
总铅 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镉 | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
五日生化需氧量 | 6.3 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 26 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 14.8 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.05 | 3 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.004 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢电股份有限公司 | 总排口 | 污水综合排放标准 | 2018/1/18 | PH值 | 8.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 20 | 150 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 19 | 200 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.821 | 25 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 东风雷诺汽车有限公司 | 涂装车间排口 | 《污水综合排放标准》表1标准限值以及南太子湖污水处理厂接管标准 | 2018/3/19 | 总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ |
总排口 | PH值 | 7.58 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
化学需氧量 | 40 | 500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.61 | 8 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 18 | 400 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 2.78 | 45 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 2.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锰 | <0.01 | 2.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学工业区 | 武汉力诺投资控股集团有限公司(原新康化学集团) | 总排口 |
满足武汉化学工业区污水处理厂接管水质标准 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4中三级标准限值 |
2018/3/26 | PH值 | 8.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 163 | 800 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 15.1 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ |