金沙博彩

武汉市直管污染源监督性监测结果-2018年第2季度-2

发布时间:2018-07-18 15:24 来源: 澳门金沙娱乐城
索 引 号: 731074791/2020-33091 分     类: 环境监测、保护与治理
发布机构: 澳门金沙娱乐城 成文日期: 2018-07-18 15:24
文   号: 发布日期: 2018-07-18 15:24
效力状态: 有效

 

武汉市2018年第2季度 废气(市直管)企业 监测结果
行政区 企业名称 监测点名称 执行标准名称 监测日期 监测项目名称 实测浓度(mg/m3) 折算浓度(mg/m3) 标准限值(mg/m3) 排放单位 是否达标 超标倍数 备注
汉阳区 东风雷诺汽车有限公司 涂-3#(燃气锅炉) 锅炉大气污物排放标准 2018/6/4 烟尘 <20 <20 30 mg/m3 \ \
二氧化硫 <3 <3 100 mg/m3 \ \
氮氧化物 77 96 400 mg/m3 \ \
涂-11#(电泳间接炉) 工业炉窑大气污染物排放标准 2018/6/4 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-12#(电泳间接炉) 2018/6/4 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-13#(电泳间接炉) 2018/6/4 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-14#(电泳间接炉) 2018/6/4 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-21#(涂胶间接炉) 2018/6/5 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-22#(涂胶间接炉) 2018/6/5 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-23#(涂胶间接炉) 2018/6/6 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-28#(面漆间接炉) 2018/6/6 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-29#(面漆间接炉) 2018/6/6 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-30#(面漆间接炉) 2018/6/6 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-35#(面漆间接炉) 2018/6/6 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-26#(中面漆闪干炉) 2018/6/4 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-27#(中面漆闪干炉) 2018/6/4 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
铸-1#(熔铝炉) 2018/6/6 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
铸-3#(T5炉热处理炉燃气废气排气筒-1) 2018/6/6 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
铸-4#(T5炉热处理炉燃气废气排气筒-2) 2018/6/6 烟尘 <20 <20 200 mg/m3 \ \
涂-1#(集中式烟囱) 大气污物综合排放标准 2018/6/5 颗粒物 <20 <20 120 mg/m3 \ \
0.045 0.045 12 mg/m3 \ \
甲苯 0.413 0.413 40 mg/m3 \ \
二甲苯 3.792 3.792 70 mg/m3 \ \
涂-2#(RTO焚烧炉) 2018/6/6 颗粒物 <20 <20 120 mg/m3 \ \
0.061 0.061 12 mg/m3 \ \
甲苯 0.032 0.032 40 mg/m3 \ \
二甲苯 0.034 0.034 70 mg/m3 \ \
涂-19#(电泳烘干强冷排气) 2018/6/5 颗粒物 <20 <20 120 mg/m3 \ \
0.021 0.021 12 mg/m3 \ \
甲苯 <0.0015 <0.0015 40 mg/m3 \ \
二甲苯 <0.0015 <0.0015 70 mg/m3 \ \
涂-20#(涂胶炉入口风幕排气) 2018/6/5 颗粒物 <20 <20 120 mg/m3 \ \
0.267 0.267 12 mg/m3 \ \
甲苯 0.751 0.751 40 mg/m3 \ \
二甲苯 0.251 0.251 70 mg/m3 \ \
涂-24#(涂胶烘干强冷排气) 2018/6/5 颗粒物 <20 <20 120 mg/m3 \ \
0.072 0.072 12 mg/m3 \ \
甲苯 0.250 0.250 40 mg/m3 \ \
二甲苯 0.068 0.068 70 mg/m3 \ \
涂-6#(预脱脂、脱脂1排气) 大气污物综合排放标准 2018/6/5 非甲烷总烃 1.72 1.72 120 mg/m3 \ \
涂-7#(预脱脂、脱脂1排气) 大气污物综合排放标准 2018/6/5 非甲烷总烃 4.94 4.94 120 mg/m3 \ \
涂-8#(磷化室排气) 大气污物综合排放标准 2018/6/5 非甲烷总烃 2.14 2.14 120 mg/m3 \ \
涂-9#(电泳室排气) 大气污物综合排放标准 2018/6/5 非甲烷总烃 11.6 11.6 120 mg/m3 \ \
涂-39#(在线修补室作业场换气排气) 大气污物综合排放标准 2018/6/5 非甲烷总烃 4.09 4.09 120 mg/m3 \ \
涂-40#(调漆间换气排气) 大气污物综合排放标准 2018/6/5 非甲烷总烃 2.71 2.71 120 mg/m3 \ \
涂-41#(涂胶室换气排气 大气污物综合排放标准 2018/6/5 非甲烷总烃 3.04 3.04 120 mg/m3 \ \
涂-42#(涂胶室换气排气 大气污物综合排放标准 2018/6/5 非甲烷总烃 2.61 2.61 120 mg/m3 \ \
铸-2#(低压铸造、制芯及振动落砂废气排气筒) 大气污物综合排放标准 2018/6/6 颗粒物 <20 <20 120 mg/m3 \ \
2.13 2.13 25 mg/m3 \ \
甲醛 <0.5 <0.5 25 mg/m3 \ \

 

武汉市2018年第2季度 废水(市直管)企业 监测结果
行政区 企业名称 监测点名称 执行标准名称 监测日期 监测项目名称 污染物浓度 标准限值 单位 是否达标 超标倍数 备注
新洲区 华能阳逻电厂 总排口 《污水综合排放标准》 2018/5/7 PH值 7.63 6—9 无量纲 \ \
化学需氧量 11 100 mg/L \ \
悬浮物 58 70 mg/L \ \
氨氮 0.395 15 mg/L \ \
硫化物 <0.005 1 mg/L \ \
生化需氧量 8.5 30 mg/L \ \
氟化物 0.292 10 mg/L \ \
石油类 <0.04 10 mg/L \ \
新洲区 华新环境工程有限公司陈家冲垃圾预处理项目(一期、二期) 总排口 《污水综合排放标准》 2018/6/13 PH值 7.9 6-9 无量纲 \ \
五日生化需氧量 51.6 300 mg/L \ \
动植物油 0.12 10 mg/L \ \
化学需氧量 275 500 mg/L \ \
总磷 0.75 8 mg/L \ \
悬浮物 6 400 mg/L \ \
氨氮 0.52 45 mg/L \ 执行《污水排入城镇下水道水质标准》
总汞 <0.00005 0.05 mg/L \ \
总砷 <0.007 0.5 mg/L \ \
总铅 <0.2 1 mg/L \ \
总镉 <0.05 0.1 mg/L \ \

 

【 打印 】 【 扫一扫 】
【 收藏 】
文件下载:
欧宝体育 皇冠体育 永利博彩 博彩平台 博彩网站推荐 足球外围平台