索 引 号: | 731074791/2020-33124 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-01-28 15:16 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-01-28 15:16 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点污染源监督性监测未开展监测名单及原因 (2018年下半年) |
||||||||
序号 | 所在地市 | 企业名称 | 企业属性 | 企业类别 | 组织机构代码 | 行政区代码 | 未监测原因 | 备注 |
1 | 武汉市 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | \ | 废水重点企业 | 61643220-7 | 430047 | 搬迁 | \ |
2 | 武汉市 | 武汉木兰汉北集团有限公司 | \ | 废水重点企业 | 76307431-5 | \ | 停产 | \ |
3 | 武汉市 | 武汉市汉口精武食品工业园有限公司 | \ | 废水重点企业 | 75183954-4 | 420116 | 停产 | \ |
4 | 武汉市 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | \ |
重金属重点企业 (废水、废气) |
77817269-8 | \ | 停产 | \ |
5 | 武汉市 | 神龙汽车有限公司(二厂) | \ | 危险废物重点企业(废水) | 61641293-5 | \ | 季节性停产 | \ |
6 | 武汉市 | 武汉高新热电有限责任公司 | \ | 废气重点企业 | 27193155-2 | 420163 | 永久性关停 | \ |
7 | 武汉市 | 武汉云峰再生资源有限公司 | \ | 危险废物重点企业(废气) | \ | \ | 永久性关停 | \ |