索 引 号: | 731074791/2020-33167 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-10-15 10:01 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-10-15 10:01 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 1#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/9/19 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 63 | 108 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.027 | 0.046 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.00001 | 0.00002 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 26.7 | 45.5 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#垃圾焚烧炉 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 133 | 211 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.019 | 0.03 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.00005 | 0.00008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 13 | 20.6 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
4#垃圾焚烧炉 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 112 | 186 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.025 | 0.042 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.00015 | 0.00024 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 14.6 | 24.3 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 废水设施出口 | 《污水综合排放标准》 | 2019/9/16 | PH值 | 8.86 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | 2.8 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 12 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 18.5 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
悬浮物 | 6 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.164 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总砷 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值 | 2019/9/19 | 等效连续声级 | 63 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 64 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 57 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 63 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值 | 2019/9/16 | 等效连续声级 | 57 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 47 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 60 | 60 | dB | 是 | \ | \ |