索 引 号: | 731074791/2020-33169 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-10-21 16:14 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-10-21 16:14 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
东西湖区 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 1号焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/9/23 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 107 | 100 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000036 | 0.000033 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.008 | 0.007 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 9 | 9 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2号焚烧炉 | 2019/9/23 | 二氧化硫 | 2 | 1 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 155 | 130 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000011 | 0.000009 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.013 | 0.011 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 11 | 9 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
江夏区 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 1#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/9/26 | 二氧化硫 | 4.2 | 7.5 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 69 | 123 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000013 | 0.000023 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.01 | 0.018 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 4.8 | 8.5 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#垃圾焚烧炉 | 2019/9/25 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 48.5 | 81.1 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00001 | 0.000017 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.051 | 0.086 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 9.3 | 15.5 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#垃圾焚烧炉 | 2019/9/26 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 84.6 | 129.8 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000011 | 0.000016 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.029 | 0.045 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 6.6 | 10.2 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
4#垃圾焚烧炉 | 2019/9/25 | 二氧化硫 | 3.2 | 4.2 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 119.6 | 156.7 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | 0.0042 | 0.0055 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000008 | 0.00001 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.014 | 0.018 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 10.2 | 13.3 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 废水设施出口 | \ | 2019/10/10 | PH值 | 7.91 | \ | 无量纲 | \ | \ | 厂内回用 |
化学需氧量 | 13 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
总铜 | 0.04 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
悬浮物 | 7 | \ | mg/L | \ | \ | ||||||
氨氮 | 0.046 | \ | mg/L | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 武汉汉氏环保有限公司 | 厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值 | 2019/10/10 | 等效连续声级 | 51 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 59 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 60 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 60 | 60 | dB | 是 | \ | \ |