索 引 号: | 731074791/2020-33172 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-11-05 10:15 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-11-05 10:15 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | CSP-1#二次烟气出口 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2019/9/27 | 颗粒物 | 4.4 | 4.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
CSP-2#二次烟气出口 | 颗粒物 | 4.7 | 4.7 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CSP-3#二次烟气出口 | 颗粒物 | 10.4 | 10.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CSP-4#二次烟气出口 | 颗粒物 | 7.3 | 7.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CSP精轧机 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/10/8 | 颗粒物 | 5.1 | 5.1 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
大型分厂型线加热炉1# | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/10/9 | 二氧化硫 | 18 | 16 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 7 | 6 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 7.4 | 6.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
大型分厂型线加热炉2# | 二氧化硫 | 30 | 49 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 30 | 49 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 6.4 | 10.5 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
炼铁1A#炉前出口 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 2019/10/10 | 颗粒物 | 4.8 | 4.8 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
炼铁1B#炉前出口 | 颗粒物 | 4.3 | 4.3 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
炼铁制粉1-1 | 颗粒物 | 9.8 | 9.8 | 25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
炼铁制粉1-2 | 颗粒物 | 9.7 | 9.7 | 25 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一炼钢1#精炼出口 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2019/9/26 | 颗粒物 | 5.8 | 5.8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
一炼钢1#转炉出口 | 颗粒物 | 6.3 | 6.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一炼钢2#精炼出口 | 2019/9/27 | 颗粒物 | 4.8 | 4.8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
一炼钢2#转炉出口 | 颗粒物 | 5.5 | 5.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一炼钢3#精炼出口 | 颗粒物 | 5.2 | 5.2 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一炼钢脱硫1#出口 | 2019/9/26 | 颗粒物 | 9.9 | 9.9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
一炼钢脱硫2#出口 | 颗粒物 | 6.3 | 6.3 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 1#催化 | 石油炼制工业污染物排放标准 | 2019/9/24 | 烟尘 | 11.9 | 12.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 35 | 36 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 48 | 50 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镍 | 0.0433 | 0.0447 | 0.3 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#延迟焦化 | 2019/9/25 | 烟尘 | 8.6 | 11.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 40 | 54 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
新硫磺回收 | 2019/9/25 | 二氧化硫 | 57 | 60 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 105 | 111 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
2#制氢 | 2019/9/25 | 烟尘 | 7.4 | 8.5 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 75 | 87 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3#加氢 | 2019/09.24 | 烟尘 | 5.1 | 7.4 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 16 | 23 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
Szorb | 2019/9/24 | 烟尘 | 5 | 5.2 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 3 | 3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 90 | 94 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 3#CFB | 火电厂大气污染物排放标准 | 2019/9/29 | 烟尘 | 5.6 | 5.6 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 18 | 18 | 35 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 22 | 22 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞 | 0.0025 | 0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
7#裂解 | 石油化学工业污染物排放标准 | 2019/9/30 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二氧化硫 | 22 | 24 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 23 | 25 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
8#裂解 | 2019/9/30 | 烟尘 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 6 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 废水处理站排口-1 | \ | 2019/10/14 | PH值 | 7.13 | \ | 无量纲 | / | 回用 | |
生化需氧量 | 3.7 | \ | mg/l | / | |||||||
总磷 | 0.11 | \ | mg/L | / | |||||||
化学需氧量 | 15 | \ | mg/l | / | |||||||
总铅 | <0.2 | \ | mg/L | / | |||||||
悬浮物 | 7 | \ | mg/l | / | |||||||
氨氮 | 0.12 | \ | mg/L | / | |||||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | / | |||||||
总氮 | 129.2 | \ | mg/l | / | |||||||
砷 | 0.0004 | \ | mg/l | / | |||||||
色度 | 2 | \ | mg/l | / | |||||||
总镉 | <0.05 | \ | mg/l | / | |||||||
总铬 | <0.004 | \ | mg/l | / | |||||||
汞 | <0.00005 | \ | mg/l | / | |||||||
废水处理站排口-2 | \ | PH值 | 6.87 | \ | 无量纲 | / | 回用 | ||||
生化需氧量 | 3 | \ | mg/l | / | |||||||
总磷 | 0.15 | \ | mg/L | / | |||||||
化学需氧量 | 11 | \ | mg/l | / | |||||||
总铅 | <0.2 | \ | mg/L | / | |||||||
悬浮物 | 7 | \ | mg/l | / | |||||||
氨氮 | 0.059 | \ | mg/L | / | |||||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | / | |||||||
总氮 | 534 | \ | mg/l | / | |||||||
砷 | 0.0005 | \ | mg/l | / | |||||||
色度 | 2 | \ | mg/l | / | |||||||
总镉 | <0.05 | \ | mg/l | / | |||||||
总铬 | <0.004 | \ | mg/l | / | |||||||
汞 | <0.00005 | \ | mg/l | / |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/10/14 | 等效连续声级 | 61 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 60 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 63 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 60 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界5# | 等效连续声级 | 55 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界6# | 等效连续声级 | 61 | 65 | dB | 是 | \ | \ |