索 引 号: | 731074791/2020-33177 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-12-06 15:39 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-12-06 15:39 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉经济技术开发区 | 武汉南太子湖华新环境工程有限公司 | 洗涤塔排气筒出口 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 2019/11/4 | 氨 | 1.39 | \ | \ | mg/m3 | \ | \ | \ |
氨 | 0.03 | \ | 4.9 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
硫化氢 | <0.002 | \ | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
硫化氢 | 0 | \ | 0.33 | kg/h | 是 | \ | \ | |||||
2019/11/7 | 臭气浓度 | 97 | 97 | 2000 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 1#筛焦 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | 2019/10/23 | 颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
1-2干熄焦 | 2019/10/22 | 二氧化硫 | 22 | 22 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
1-2推焦 | 2019/10/22 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
1-2装煤 | 2019/10/22 | 二氧化硫 | 7 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3-4干熄焦 | 2019/10/23 | 二氧化硫 | 18 | 18 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3-4推焦 | 2019/10/22 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
3-4装煤 | 2019/10/22 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
硫铵结晶一回收 | 2019/11/13 | 颗粒物 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
硫铵结晶三回收 | 2019/11/13 | 颗粒物 | <20 | <20 | 80 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 四高炉转运站 | 炼铁工业大气污染物排放标准 | 2019/10/31 | 颗粒物 | 6.9 | 6.9 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
六高炉原料3# | 2019/10/31 | 颗粒物 | 7.2 | 7.2 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
八高炉原料3# | 2019/10/31 | 颗粒物 | 5.7 | 5.7 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
五高炉原料1# | 2019/11/1 | 颗粒物 | 4.8 | 4.8 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
五高炉原料2# | 2019/11/1 | 颗粒物 | 7.7 | 7.7 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
五高炉原料3# | 2019/11/1 | 颗粒物 | 7.1 | 7.1 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
507转运站 | 2019/11/1 | 颗粒物 | 4.2 | 4.2 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
六高炉原料1# | 2019/11/1 | 颗粒物 | 5.4 | 5.4 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
六高炉原料2# | 2019/11/1 | 颗粒物 | 3.9 | 3.9 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
五高炉煤粉系统1# | 2019/11/15 | 颗粒物 | 3.1 | 3.1 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
五高炉煤粉系统2# | 2019/11/15 | 颗粒物 | 2.7 | 2.7 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
六高炉煤粉系统1# | 2019/11/15 | 颗粒物 | 3.1 | 3.1 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
六高炉煤粉系统2# | 2019/11/15 | 颗粒物 | 2.9 | 2.9 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
七高炉煤粉系统1# | 2019/11/15 | 颗粒物 | 3.1 | 3.1 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
七高炉煤粉系统2# | 2019/11/15 | 颗粒物 | 3.9 | 3.9 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
八高炉煤粉系统1# | 2019/11/15 | 颗粒物 | 4.4 | 4.4 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
八高炉煤粉系统2# | 2019/11/15 | 颗粒物 | 3.0 | 3.0 | 10 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
炼铁4#高炉出铁场 | 2019/10/31 | 颗粒物 | 8.4 | 8.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 二原料四辊破碎除尘 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准 | 2019/10/31 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二原料熔剂除尘 | 2019/10/31 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
四烧取样室布袋除尘 | 2019/11/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
18#除尘器 | 2019/11/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
三原料熔5除尘 | 2019/11/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
7#转运站除尘 | 2019/11/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
8#转运站除尘 | 2019/11/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 二炼钢13000布袋除尘出口 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2019/10/9 | 颗粒物 | 5.4 | 5.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二炼钢9600布袋除尘出口 | 颗粒物 | 5.7 | 5.7 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢1#二次烟气出口 | 2019/10/14 | 颗粒物 | 6.4 | 6.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
三炼钢2#二次烟气出口 | 颗粒物 | 5.8 | 5.8 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢3#二次烟气出口 | 颗粒物 | 5.3 | 5.3 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢4#二次烟气出口 | 颗粒物 | 10.1 | 10.1 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢5#二次烟气出口 | 颗粒物 | 11.5 | 11.5 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四炼钢1#二次烟气出口 | 2019/10/11 | 颗粒物 | 8.6 | 8.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
四炼钢2#二次烟气出口 | 颗粒物 | 6.4 | 6.4 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四炼钢3#二次烟气出口 | 颗粒物 | 6.9 | 6.9 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四炼钢4#二次烟气出口 | 颗粒物 | 9.2 | 9.2 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四炼钢火焰清理 | 2019/11/12 | 颗粒物 | 4.0 | 4.0 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
经济技术开发区 | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | 总排口 | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 2019/11/6 | pH值 | 7.38 | 6--9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
五日生化需氧量 | 5.4 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 30 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.01 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.136 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
经济技术开发区 | 武汉南太子湖华新环境工程有限公司 | 总排口 | GB8978-1996《污水综合排放标准》以及南太子湖污水厂接纳水质要求 | 2019/11/4 | pH值 | 7.83 | 6--13 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 16 | 1000 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 400 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.409 | 120 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氯化物 | 70 | 1300 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
武汉经济技术开发区 | 武汉南太子湖华新环境工程有限公司 | 厂界1# | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 2019/11/4 | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
厂界2# | 氨 | 0.08 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
厂界3# | 氨 | 0.03 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
厂界4# | 氨 | 0.06 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
厂界1# | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 | 2019/11/7 | 臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||
厂界2# | 臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
经济技术开发区 | 武汉南太子湖华新环境工程有限公司 | 厂界1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准 | 2019/11/4 | 等效连续声级 | 58 | 60 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 60 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 57 | 60 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 60 | 60 | dB | 是 | \ | \ |