索 引 号: | 731074791/2020-33178 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-12-17 09:32 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-12-17 09:32 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 二冷轧酸洗 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/11/22 | 氯化氢 | 10.8 | 10.8 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二冷轧酸再生 | 氯化氢 | 10.2 | 10.2 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三冷轧酸洗 | 氯化氢 | 9.9 | 9.9 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三冷轧酸再生 | 氯化氢 | 10.3 | 10.3 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一冷轧酸洗 | 氯化氢 | 11.6 | 11.6 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
武汉经济技术开发区 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 固化车间排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 | 2019/11/25 | 颗粒物 | <20 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
非甲烷总烃 | 0.71 | / | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
江夏区 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 1#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/11/19 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 45.3 | 77.8 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000096 | 0.000164 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.013 | 0.022 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 7.4 | 12.8 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#垃圾焚烧炉 | 二氧化硫 | 3.8 | 6.2 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 60.8 | 98.9 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000015 | 0.000024 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.02 | 0.033 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 8.8 | 14.4 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
4#垃圾焚烧炉 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 107 | 94.6 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00001 | 0.000009 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.019 | 0.017 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 9.8 | 8.7 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
东西湖区 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 1号焚烧炉 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014) | 2019/11/13 | 二氧化硫 | 4 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
氮氧化物 | 111 | 112 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.000019 | 0.000019 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.015 | 0.015 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 12 | 12 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2号焚烧炉 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 114 | 128 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉、铊及其化合物(以Cd +Tl计) | 0.00007 | 0.000008 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物 | 0.0084 | 0.0094 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 14 | 16 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 2#垃圾焚烧炉 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | 2019/11/18 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 3 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 98 | 172 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.03 | 0.054 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.00001 | 0.00001 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 9.1 | 16.1 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
4#垃圾焚烧炉 | 烟尘 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 101 | 173 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | 0.004 | 0.0069 | 0.05 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.012 | 0.021 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.00008 | 0.00014 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 6.9 | 11.9 | 60 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 1#裂解 | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) | 2019/11/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 4 | 4 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 98 | 95 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
5#裂解 | 2019/11/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 84 | 92 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
9#裂解 | 2019/11/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 3 | 5 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 50 | 83 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
HDPE挤压造粒 | 2019/11/7 | 颗粒物 | <20 | <20 | 30 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) | 非甲烷总烃 | 17.2 | 17.2 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
经济技术开发区 | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 总排口 | GB8978-1996《污水综合排放标准》 | 2019/11/12 | pH值 | 7.97 | 6--9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
六价铬 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 29 | 500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 6 | 400 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 1.74 | \ | \ | \ | \ | \ | |||||
总汞 | <0.00005 | 0.05 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总砷 | 0.0005 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铅 | <0.2 | 1.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铜 | <0.01 | 2.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 5.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镉 | <0.05 | 0.1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1.0 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
一期1#监测井 | / | 2019/11/12 | pH值 | 8.04 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | ||
色度 | 5 | \ | 度 | \ | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 147 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总硬度 | 135 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 8 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氯化物 | 20.9 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 33.5 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.058 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铁 | 0.04 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锰 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
钠 | 16.6 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
细菌总数 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.19 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.17 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0006 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0408 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
一期2#监测井 | / | 2019/11/12 | pH值 | 8.01 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | ||
色度 | 5 | \ | 度 | \ | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 166 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总硬度 | 141 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 8 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氯化物 | 20.8 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 33.3 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.063 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铁 | 0.09 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锰 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
钠 | 13 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
细菌总数 | \ | \ | CFU/ml | \ | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | \ | \ | MPN/L | \ | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.18 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.19 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0006 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0463 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
一期3#监测井 | / | 2019/11/12 | pH值 | 8.05 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | ||
色度 | 5 | \ | 度 | \ | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 171 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总硬度 | 137 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 7 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.1 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氯化物 | 21.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 33.5 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.063 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铁 | 0.08 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锰 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
钠 | 13.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
细菌总数 | \ | \ | CFU/ml | \ | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | \ | \ | MPN/L | \ | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | <0.003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.24 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.25 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.008 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0442 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
一期4#监测井 | / | 2019/11/12 | pH值 | 8.06 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | ||
色度 | 5 | \ | 度 | \ | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 152 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总硬度 | 143 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 7 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氯化物 | 20.8 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 33.3 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.055 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铁 | 0.17 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锰 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
钠 | 12.9 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
细菌总数 | \ | \ | CFU/ml | \ | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | \ | \ | MPN/L | \ | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.21 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.31 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0006 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0323 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期1#监测井(5#) | / | 2019/11/12 | pH值 | 8.07 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | ||
色度 | 5 | \ | 度 | \ | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 158 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总硬度 | 144 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 7 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氯化物 | 20.6 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 33 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.06 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铁 | 2.96 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锰 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
钠 | 14.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
细菌总数 | \ | \ | CFU/ml | \ | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | \ | \ | MPN/L | \ | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.18 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.19 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0006 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0428 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期2#监测井(6#) | / | 2019/11/12 | pH值 | 7.57 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | ||
色度 | 5 | \ | 度 | \ | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 178 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总硬度 | 151 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 7 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氯化物 | 21.3 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 35.6 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.049 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铁 | 0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锰 | 0.02 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
钠 | 14.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
细菌总数 | \ | \ | CFU/ml | \ | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | \ | \ | MPN/L | \ | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.15 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.018 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0265 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期3#监测井(7#) | / | 2019/11/12 | pH值 | 7.83 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | ||
色度 | 5 | \ | 度 | \ | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 165 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总硬度 | 142 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 7 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.1 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氯化物 | 20.9 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 34.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.052 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铁 | 0.06 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锰 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
钠 | 13 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
细菌总数 | \ | \ | CFU/ml | \ | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | \ | \ | MPN/L | \ | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.21 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氟化物 | 0.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
碘化物 | <0.002 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
汞 | <0.00004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
砷 | 0.0006 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硒 | <0.0004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
镉 | <0.0001 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
六价铬 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铅 | 0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
三氯甲烷 | 0.0408 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
四氯化碳 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
二期4#监测井(8#) | / | 2019/11/12 | pH值 | 7.88 | \ | 无量纲 | \ | \ | \ | ||
色度 | 5 | \ | 度 | \ | \ | \ | |||||
溶解性总固体 | 180 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总硬度 | 145 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 7 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
高锰酸盐指数 | 1.2 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氯化物 | 21.1 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫酸盐 | 33.8 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.066 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铁 | 1.83 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锰 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铜 | <0.01 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
锌 | <0.05 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
铝 | <0.07 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
钠 | 12.3 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
挥发酚 | <0.0003 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硫化物 | <0.005 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
细菌总数 | \ | \ | CFU/ml | \ | \ | \ | |||||
总大肠菌群 | \ | \ | MPN/L | \ | \ | \ | |||||
亚硝酸盐氮 | 0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
硝酸盐 | 1.21 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
