索 引 号: | 731074791/2020-807716 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2020-01-09 10:44 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2020-01-09 10:44 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 蒸馏1#管式加热炉 |
《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996) 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |
2019/12/17 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 19 | 42 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
蒸馏2#管式加热炉 | 2019/12/19 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 109 | 155 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
蒸馏导热油加热炉 | 2019/12/17 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | <3 | <3 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
工业萘管式加热炉 | 2019/12/17 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 122 | 150 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
1#导热油加热炉 | 2019/12/19 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 6 | 5 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 163 | 148 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#导热油加热炉 | 2019/12/19 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 7 | 7 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 111 | 111 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
改质沥青反应釜Ⅰ系 | 2019/12/19 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 4 | 15 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 28 | 104 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
TO炉 | 2019/12/17 | 烟尘 | <20 | <20 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
酚 | 0.004 | 0.004 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并芘 | <0.0001 | <0.0001 | 0.0003 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.4 | 0.4 | 120 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油) | 铁路装车进口 | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015) | 2019/12/18 | 非甲烷总烃 | 234898 | 234898 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ |
铁路装车出口 | 非甲烷总烃 | 5083 | 5083 | 去除效率≥97% | mg/m3 | 是 | \ | 97.8% | ||||
码头装船进口 | 非甲烷总烃 | 9527 | 9527 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
码头装船出口 | 非甲烷总烃 | 273 | 273 | 去除效率≥97% | mg/m3 | 是 | \ | 97.1% | ||||
武汉市 | 华能武汉发电有限责任公司 | 1#电站锅炉 | 火电厂大气污染物排放标准 | 2019/12/10 | 林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ |
2#电站锅炉 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
烟尘 | 4.7 | 5.0 | 20 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 28 | 30 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
林格曼黑度 | <1 | <1 | 1 | 级 | 是 | \ | \ | |||||
4#电站锅炉 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
6#电站锅炉 | 汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.03 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 总排口 | 化学需氧量500mg/L,五日生化需氧量300mg/L,石油类20 mg/L,悬浮物100mg/L,其他项目执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996) | 2019/12/16 | pH值 | 6.8 | 6--9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
五日生化需氧量 | 19.6 | 300 | mg/L | \ | \ | \ | |||||
动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 80 | 500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氰化物 | 0.256 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 16 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0031 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.069 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
清净下水排口 | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996),COD参照《关于确认武汉80万吨/乙烯项目清净下水排放标准的复函》(鄂环函[2009]48号)文件,40 mg/L | 2019/12/16 | pH值 | 7.47 | 6--9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||
五日生化需氧量 | 3.4 | 20 | mg/L | \ | \ | \ | |||||
动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 16 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氰化物 | <0.004 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 9 | 70 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.002 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 1.75 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 无组织1# | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1二级(新改扩建)标准限值 | 2019/12/16 | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
无组织2# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
无组织3# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
无组织4# | 臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管噪声) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 测量值(dB) | 标准限值(dB) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 一烧结分厂1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/12/20 | 等效连续声级 | 64 | 65 | dB | 是 | \ | 昼间 |
一烧结分厂2# | 等效连续声级 | 67 | 65 | dB | 否 | \ | |||||
一烧结分厂3# | 等效连续声级 | 63 | 65 | dB | 是 | \ | |||||
一烧结分厂4# | 等效连续声级 | 61 | \ | dB | \ | \ | |||||
一烧结分厂1# | 等效连续声级 | 61 | 55 | dB | 否 | \ | 夜间 | ||||
一烧结分厂2# | 等效连续声级 | 63 | 55 | dB | 否 | \ | |||||
一烧结分厂3# | 等效连续声级 | 61 | 55 | dB | 否 | \ | |||||
一烧结分厂4# | 等效连续声级 | 60 | \ | dB | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 四、五烧结分厂1# | 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348—2008) | 2019/12/20 | 等效连续声级 | 68 | 65 | dB | 否 | \ | 昼间 |
四、五烧结分厂2# | 等效连续声级 | 63 | \ | dB | \ | \ | |||||
四、五烧结分厂3# | 等效连续声级 | 62 | 65 | dB | 是 | \ | |||||
四、五烧结分厂4# | 等效连续声级 | 75 | 65 | dB | 否 | \ | |||||
四、五烧结分厂5# | 等效连续声级 | 69 | 65 | dB | 否 | \ | |||||
四、五烧结分厂6# | 等效连续声级 | 62 | 65 | dB | 是 | \ | |||||
四、五烧结分厂7# | 等效连续声级 | 60 | 65 | dB | 是 | \ | |||||
四、五烧结分厂8# | 等效连续声级 | 68 | 70 | dB | 是 | \ | |||||
四、五烧结分厂1# | 等效连续声级 | 64 | 55 | dB | 否 | \ | 夜间 | ||||
四、五烧结分厂2# | 等效连续声级 | 61 | \ | dB | \ | \ | |||||
四、五烧结分厂3# | 等效连续声级 | 57 | 55 | dB | 否 | \ | |||||
四、五烧结分厂4# | 等效连续声级 | 55 | \ | dB | \ | \ | |||||
四、五烧结分厂5# | 等效连续声级 | 73 | 55 | dB | 否 | \ | |||||
四、五烧结分厂6# | 等效连续声级 | 62 | 55 | dB | 否 | \ | |||||
四、五烧结分厂7# | 等效连续声级 | 54 | 55 | dB | 是 | \ | |||||
四、五烧结分厂8# | 等效连续声级 | 51 | 55 | dB | 是 | \ | |||||
四、五烧结分厂9# | 等效连续声级 | 55 | 55 | dB | 是 | \ | |||||
青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 厂界1# | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准限值 | 2019/12/16 | 等效连续声级 | 61 | 65 | dB | 是 | \ | \ |
厂界2# | 等效连续声级 | 54 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界3# | 等效连续声级 | 51 | 65 | dB | 是 | \ | \ | ||||
厂界4# | 等效连续声级 | 56 | 65 | dB | 是 | \ | \ |