索 引 号: | 731074791/2020-818094 | 分     类: | 政务公开 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2016-12-19 16:49 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2016-12-19 16:49 |
效力状态: | 有效 |
武汉市2016年第4季度 重金属废水国控企业 监测结果(第4批) | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
蔡甸区 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | 开发区铅酸设施出口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016/11/29 | 总镉 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ |
总铅 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
开发区总排口 | PH值 | 7.21 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 0.11 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 118 | 150 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镉 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铅 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 60 | 140 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 5.94 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 12.5 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
龙王园铅酸设施出口 | 总镉 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总铅 | 0.21 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
龙王园总排口 | PH值 | 7.12 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
总磷 | 0.37 | 2 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 125 | 150 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镉 | <0.004 | 0.02 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总铅 | 0.08 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 57 | 140 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 8.55 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 13.9 | 40 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
备注:最终结果以湖北省环境保护厅重点污染源监督性监测信息公开结果为准。 |
武汉市2016年第4季度 重金属废气国控企业 监测结果(第4批) | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
蔡甸区 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | 10#小密刷耳机及分检机出口 | 电池工业污染物排放标准 | 2016/11/29 | 铅及化合物 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
11#小密刷耳机及分检机出口 | 铅及化合物 | 0.16 | 0.16 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
12吨/d铅粉机A线出口 | 铅及化合物 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
14#密组装线出口 | 铅及化合物 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
24吨/d铅粉机A线出口 | 铅及化合物 | 0.13 | 0.13 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
24吨/d铅粉机B线出口 | 铅及化合物 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
24吨/d铅粉机出口 | 铅及化合物 | 0.19 | 0.19 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
包板线出口 | 铅及化合物 | 0.15 | 0.15 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
大密组装线出口 | 铅及化合物 | 0.11 | 0.11 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
动力电池总装A线出口 | 铅及化合物 | 0.13 | 0.13 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
动力电池总装B线出口 | 铅及化合物 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
分刷片出口 | 铅及化合物 | 0.13 | 0.13 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
铅零件及铅粉机熔铅出口 | 铅及化合物 | 0.12 | 0.12 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
小密分片机及滚剪机出口 | 铅及化合物 | 0.14 | 0.14 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
铸板机A线出口 | 铅及化合物 | 0.18 | 0.18 | 0.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
备注:最终结果以湖北省环境保护厅重点污染源监督性监测信息公开结果为准。 |