索 引 号: | 731074791/2020-875378 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2020-01-20 16:56 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2020-01-20 16:56 |
效力状态: | 有效 |
2019年武汉市重点排污单位监督性监测年度报告
根据 金沙博彩《关于印发2019年度武汉市固定污染源监督性监测工作方案的通知》(武环〔2019〕6号)、《关于公布2019年武汉市重点排污单位名录的通知》(武环办〔2019〕4号)等文件要求,武汉市环境监测中心组织开展了2019年度重点排污单位监督性监测。
2019年重点排污单位监督性监测对列入《2019年武汉市重点排污单位名录》的污染源实施全覆盖,涉及全市246家单位的废水、废气(有组织及无组织)、噪声、固废等内容。对已率先核发新版排污许可证的排污单位,监测点位、监测项目按照新版排污许可证执行;对暂未执行《排污许可证管理办法》或未按《排污许可证管理办法》取得核发新版许可证的排污单位,按照国家或地方排放标准、技术规范以及该企业环评报告书及批复的要求设置监测点位及监测项目。污水处理厂废水进出口、生活垃圾焚烧发电厂废气每季度监测1次,20万千瓦以上火电厂废气出口全年监测2次,其他内容全年至少监测1次。市直管重点排污单位监督性监测由武汉市环境监测中心组织实施,区管重点排污单位监督性监测由各辖区环保部门组织实施。
2019年246家重点排污单位中,废水类型单位96家,污水处理厂29家,废气类型单位64家,其他类型单位125家(部分单位为多重类型)。全市共完成236家重点排污单位监督性监测,2家单位因不具备监测条件未开展监测,5家单位因停产未开展监测,另有3家为加强日常监管防范生态环境风险单位。全市重点排污单位监督性监测开展情况统计见表1,超标结果见表2。
表1 2019年武汉市重点排污单位监督性监测开展情况统计表
辖 区 | 任务数量 (家) | 完成数量 (家) | 备注 |
---|---|---|---|
市直管排污单位 | 37 | 36 | 武汉凤凰绿色贸易有限公司(其他)全年停产,未监测。 |
区管排污单位 | 209 | 200 | 9家单位未开展监测。 |
江岸区 | 7 | 7 | |
江汉区 | 6 | 5 | 中国移动通信集团湖北有限公司武汉分公司(其他)不具备监测条件未监测。 |
硚口区 | 9 | 9 | |
汉阳区 | 5 | 5 | |
武昌区 | 12 | 10 | 武汉大学病毒学国家重点实验室(其他)加强日常监管、中国电信股份有限公司武汉分公司(其他)不具备监测条件未监测。 |
青山区 | 17 | 17 | |
洪山区 | 6 | 4 | 华中科技大学(其他)、华中农业大学农业微生物学实验室(其他)加强日常监管未监测。 |
东西湖区 | 30 | 29 | 武汉华丽线业有限公司(废水)停产未监测 |
蔡甸区 | 9 | 9 | |
江夏区 | 17 | 17 | |
黄陂区 | 9 | 9 | |
新洲区 | 16 | 15 | 武汉中东磷业科技有限公司(废水、废气、其他)停产未监测。 |
武汉经开区 | 45 | 43 | 武汉中海粮油工业有限公司(废水、废气)、武汉迪奥药业有限公司(废水)停产未监测。 |
东湖开发区 | 21 | 21 |
表2 2019年武汉市重点排污单位监督性监测超标结果表
序号 | 超标类别 | 企业名称 | 超标点位 | 超标项目 | 监测日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 废气 | 武汉钢铁有限公司 | 07电站1# 07电站2# 07电站7# | 二氧化硫 | 2019-6-24 |
一冷轧 1#、3#、4# 罩式加热炉 | 颗粒物 | 2019-8-6 | |||
一冷轧2# 罩式加热炉 | 颗粒物 二氧化硫 | 2019-8-6 | |||
二冷轧1# 镀锌热处理炉 | 二氧化硫 | 2019-8-21 | |||
2 | 废气 | 武汉平煤武钢联合焦化 有限责任公司 | 2#焦炉 3#焦炉 4#焦炉 5-6#焦炉 | 二氧化硫 | 2019-5-7 |
9#焦炉 | 二氧化硫 | 2019-7-23 | |||
10#焦炉 | 二氧化硫 | 2019-7-25 | |||
3 | 废气 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | EO/EG再生塔 冷凝器 | 非甲烷总烃 | 2019-5-21 |
4 | 废气 | 武汉力诺投资控股集团有限公司 | 工业涂料车间 排气筒 | 非甲烷总烃 | 2019-11-20 |
5 | 废气 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 1#燃气锅炉 | 氮氧化物 | 2019/3/12 |
6 | 废气 | 武汉武钢华新水泥有限责任公司 | 立磨1#排气筒 | 颗粒物 | 2019/4/8 |
7 | 废气 | 武汉凯顺石化科技有限公司 | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 2019/6/24 |
6#燃气加热炉 | 二氧化硫 | 2019/7/29 | |||
8 | 废气 | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 (武汉鲁华粤达化工有限公司) | 导热油炉◎5 | 氮氧化物 | 2019/7/29 |
9 | 废气(无组织) | 武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 厂界 | 氯化氢 | 2019-6-26 |
10 | 废气(无组织) | 长山口生活垃圾填埋场 | 厂界 | 臭气浓度 硫化氢 | 2019-9-26 |
厂界 | 臭气浓度 | 2019-12-10 | |||
11 | 废气 (无组织) | 陈家冲生活垃圾填埋场 | 厂界 | 臭气浓度 | 2019-9-23 |
12 | 废气 (无组织) | 华新环境工程有限公司 龙王嘴污泥处理项目(一期) | 厂界 | 臭气浓度 | 2019-12-16 |
13 | 废气 (无组织) | 武汉钢铁有限公司 | 一冷轧、三冷轧 酸再生酸洗 | 氯化氢 | 2019-12-19 |
14 | 废水 | 长山口生活垃圾填埋场 | 污水处理设施 出口 | 化学需氧量 总氮 | 2019-9-11 |
15 | 废水 | 陈家冲生活垃圾填埋场 | 污水处理设施 出口 | 化学需氧量 总氮 | 2019-9-11 |
16 | 废水 | 武汉花山生态城投资有限公司(花山污水处理厂) | 出口 | 总氮 | 2019/3/28 |
化学需氧量 悬浮物 生化需氧量 | 2019/4/18 | ||||
悬浮物 | 2019/6/19 | ||||
17 | 废水 | 武汉毅峰印染有限公司 (武汉木之阁纺织印染有限公司) | 污水处理设施 出口 | 化学需氧量 总磷 | 2019/5/3 |
18 | 废水 | 武汉金方元水务有限公司(金口污水处理厂) | 出口 | 氨氮 | 2019/3/18 |
氨氮 | 2019/7/26 | ||||
化学需氧量 氨氮、总氮 总磷 | 2019/12/9 | ||||
19 | 废水 | 华中科技大学同济医学院 附属协和医院西院 | 总排口 | 粪大肠菌群 总余氯 | 2019/12/6 |
20 | 噪声 | 武汉钢铁有限公司 | 一烧结厂界, 四、五烧结厂界 | 噪声 | 2019-12-20 |
21 | 噪声 | 黄浦路污水处理厂 | 厂界 | 噪声 | 2019-11-18 |
22 | 噪声 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 厂界 | 噪声 | 2019-8-28 |
全市公开发布污染源监督性监测信息517家次。其中,市直管排污单位监测信息通过 澳门金沙娱乐城网站发布170家次,区管排污单位监测信息通过各区(功能区)政府网站发布347家次。根据省生态环境厅统一部署,相关监测结果均已同步上报“湖北省重点污染源监测数据管理系统”。