索 引 号: | 731074791/2022-10786 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2021-09-06 15:35 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2021-09-06 15:35 |
效力状态: | 有效 |
汉阳区长江入河排污口溯源整治典型案例
汉阳区编号143号排口(原排口名称:黄金口工业园宝丰纸品排口)位于汉阳区永丰街襄河堤旁,2021年9月4日通过核查及溯源判定为春和景明有限公司冷却水排口,为企业排放生产冷却水,现场联合街道、水务部门执法,勒令企业停产整顿,该片区为拆迁区域,企业计划近期搬迁。
2021年9月7日企业已停产,完成整治,可作为汉阳区长江入河排污口溯源整治典型案例。
①排口详情详见下表:
长江入河排口信息记录表
溯源日期: 2021 年 9 月4日 天气: 晴 | ||
原排口编号:42010503UEZY1574304074319 | ||
1、排口名称 | 黄金口工业园宝丰纸品排口 | |
2、详细地址 | 湖北 省 武汉 市江汉 区(县)永丰街襄河堤旁 | |
3、地理坐标 | 经度:114.29272921172E;纬度: 30.5775568761472N | |
4、责任主体 | 管理责任人: | |
5、入河方式(单选) | 直接排放£:长江£;汉江£ | |
6、排口照片 | 照片(必填):至少2张排口特写照片 | |
排口类型:管道R;涵闸£;沟渠£;其他£ 排口材质:铁管£;砼管R;PE管£;砖砌£;其他£ | ||
7、排水特征(一张晴天、一张雨天) | 照片(必填):至少一张排口特写照片(排水方向+河流方向) | |
间歇性排口£;连续性排水£;无水R;(“无水”情况,不需要下面情况) | ||
8、排口周边环境(多选) | 照片(必填):一张以上周边特征建筑物或地形照片 | |
工业区□;居民区£;水田□;旱地£;港口码头R;养殖£;自然岸线£;公路□;山林地区£;铁路□;高速路□;桥□;公园□;江心洲□;其他 | ||
异常情况描述(选填): | ||
填表人: 胡云徽 审核人: 王思璇 |
②排口详情详见下表:
长江入河排口溯源记录表
溯源日期: 2021 年 9 月4日 天气: 晴 | ||
原排口编号:42010503UEZY1574304074319 | ||
1、排口名称 | 黄金口工业园宝丰纸品排口 | |
2、详细地址 | 湖北 省 武汉 市江汉 区(县)永丰街襄河堤旁 | |
3、地理坐标 | 经度:114.144018178282E;纬度: 30.5775568761472N | |
4、责任主体 | 管理责任人: | |
5、入河方式(单选) | 直接排放£:长江£;汉江£ | |
6、排口分类 | 大类: 小类: | |
、排口照片 | 照片(必填):至少2张排口特写照片 | |
排口类型:管道R;涵闸£;沟渠£;其他£ 排口材质:铁管£;砼管R;PE管£;砖砌£;其他£ | ||
8、水源来源 | 照片(必填):清晰反映排口水源来源 | |
春和景明有限公司冷却水排口,为企业排放生产冷却水 | ||
9、溯源过程 | 照片(必填): | |
溯源过程描述: 通过现场人工探查,辅助无人机观察,排查出水源。 | ||
异常情况描述(选填):无 | ||
10、备注 | ||
填表人: 胡云徽 审核人:王思璇 |
③排口整治情况
现场联合街道、水务部门执法,勒令企业停产整顿,该片区为拆迁区域,企业计划近期搬迁,2021年9月7日核实,企业已停产整顿,此排口作为雨洪排口保留。