索 引 号: | 731074791/2021-07969 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2021-01-22 16:32 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2021-01-22 16:32 |
效力状态: | 有效 |
2020年,全市空气质量明显改善,空气质量优良率84.4%,同比增加17.3个百分点;可吸入颗粒物、细颗粒物、二氧化氮、臭氧(以下分别简称PM10、PM2.5、NO2、O3)平均浓度值分别为58、37、36、92微克/立方米,同比分别下降18.3%、17.8%、18.2%、8.0%。
2020年,全市空气质量优良天数309天(优100天、良209天),同比增加64天(优增加59天、良增加5天);轻度污染52天(同比减少51天);中度污染3天(同比减少12天);重度污染2天(同比持平)。全年PM2.5超标28天(同比减少12天),O3超标23天(同比减少38天),NO2超标14天(同比减少9天),PM10超标3天(同比减少4天)。
现将2020年度全市空气质量改善和大气污染防治重点工作考核情况公布如下:
红旗区(2个):汉阳区、洪山区。
黄旗区(2个):东湖生态旅游风景区、黄陂区。
一、综合排名
国控点所在区考核排名 | 各区 | 省控点所在区考核排名 | 各区 |
1 | 汉阳区 | 1 | 洪山区 |
2 | 东西湖区 | 2 | 蔡甸区 |
3 | 武昌区 | 3 | 新洲区 |
4 | 青山区(武汉化工区) | 4 | 硚口区 |
5 | 武汉经济技术 开发区 (汉南区) | 5 | 江汉区 |
6 | 江岸区 | 6 | 江夏区 |
7 | 东湖新技术开发区 | 7 | 黄陂区 |
8 | 东湖生态旅游风景区 |
二、空气质量改善情况排名
国控点所在区考核排名 | 各区 | 省控点所在区考核排名 | 各区 |
1 | 汉阳区 | 1 | 洪山区 |
2 | 东西湖区 | 2 | 蔡甸区 |
3 | 青山区(武汉化工区) | 3 | 江夏区 |
4 | 武昌区 | 4 | 硚口区 |
5 | 武汉经济技术 开发区 (汉南区) | 5 | 新洲区 |
6 | 江岸区 | 6 | 江汉区 |
7 | 东湖新技术开发区 | 7 | 黄陂区 |
8 | 东湖生态旅游风景区 |
三、大气污染防治重点工作任务完成情况排名
排名 | 各区 | 排名 | 各区 |
1 | 东湖生态旅游风景区 | 9 | 硚口区 |
2 | 东湖新技术开发区 | 10 | 武汉经济技术 开发区 (汉南区) |
3 | 江汉区 | 11 | 江夏区 |
4 | 武昌区 | 12 | 蔡甸区 |
5 | 汉阳区 | 13 | 青山区(武汉化工区) |
6 | 江岸区 | 14 | 东西湖区 |
7 | 新洲区 | 15 | 黄陂区 |
8 | 洪山区 |
武汉市改善空气质量工作领导小组办公室
2021年1月18 日