索 引 号: | 731074791/2020-852527 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市固体废物污染治理专项战役指挥部 | 成文日期: | 2020-05-08 10:31 |
文   号: | 武固治指〔2020〕1号 | 发布日期: | 2020-05-08 10:31 |
效力状态: | 有效 |
武汉市固体废物污染治理专项战役指挥部文件
武固治指〔2020〕1号
武汉市固体废物污染治理专项战役指挥部关于印发
全市固体废物污染治理专项战役2020年重点工作任务清单的通知
各区人民政府(管委会),市发改委、市经信局、市公安局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市农业农村局、市商务局、市卫生健康委,武汉海事局:
为学习贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神, 进一步深入推进全市固体废物污染治理,按照《省固体废物污染治理专项战役指挥部关于印发〈全省固体废物污染治理专项战役实施方案〉的通知》和《市人民政府关于武汉市沿江化工企业关改搬转等14个实施湖北长江大保护十大标志性战役工作方案的通知》(武政〔2018〕48号)相关要求,现将《全市固体废物污染治理专项战役2020年重点工作任务清单》印发给你们,请结合工作实际制定本单位年度工作方案并认真抓好落实。各单位应于6月30日前将制定的工作方案上报市专项指挥部,每月25日前向市专项指挥部报送工作简报或总结,及时提供新闻线索,充分反映工作进展、典型经验做法或亮点工作以及难点问题等。
联系人:市专项指挥部办公室 黄大海
联系电话:85805708、13618602398
邮箱:445791206@qq.com
武汉市固体废物污染治理专项战役指挥部
2020年4月28日
全市固体废物污染治理专项战役2020年重点工作任务清单(共22项)
序号 | 任务清单 | 措施清单 | 责任单位 | 牵头单位 | 时限清单 |
1 | 危险废物专项整治 | 开展历史遗留危险废物排查和评估。整顿危险废物产生单位自建贮存利用处置设施,鼓励大型危险废物产生单位和工业园区配套建设规范化的危险废物利用处置设施,推动区域合作建设危险废物利用处置设施。开展危险废物产生、利用处置能力和设施运行情况评估,科学规划并实施危险废物集中处置设施建设规划,保障危险废物处置能力。 | 各区人民政府 | 市生态环境局 | 2020年12月20日前 |
2 | 危险废物规范化管理 督查考核 | 认真贯彻落实《关于印发<“十三五”湖北省危险废物规范化管理督查考核工作方案>的通知》(鄂环办〔2017〕75号)精神,不断完善县级自查、市州督查的工作机制。深入开展2020年度危险废物规范化管理督查考核工作。 | 各区人民政府、市生态环境局 | 2020年12月20日前 | |
3 | 医疗废物 专项整治 | 配合扩大医疗废物集中处置设施服务范围,建立区域医疗废物协同与应急处置机制,因地制宜推进乡镇和偏远地区医疗废物安全处置。 | 各区人民政府 | 市卫生健康委、市生态环境局 | 2020年12月20日前 |
4 | 非正规垃圾堆放点专项整治 | 认真落实《住房城乡建设部 生态环境部 水利部 农业农村部关于做好非正规垃圾堆放点排查和整治工作的通知》(建村〔2018〕52号)各项要求,按照《农村人居环境整治三年行动方案》关于“开展非正规垃圾堆放点排查整治,重点整治垃圾山、垃圾围村、垃圾围坝、工业污染‘上山下乡’”部署,坚持“标本兼治、综合施策”“突出重点、分类整治”的原则,采取积极稳妥、切合实际、有力管用措施,加强垃圾处理设施建设,强化城镇垃圾、工业固体废物违法违规向农村转移监督管理和执法检查,积极消化非正规垃圾堆放点存量,严格控制增量。 | 各区人民政府、市生态环境局、市水务局、市农业农村局 | 市城管执法委 | 2020年12月20日前 |
5 | 城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动 | 认真落实《市人民政府办公厅关于印发〈武汉市城乡生活垃圾无害化处理全达标三年行动实施方案〉的通知》(武政办〔2018〕55号)各项要求。2020年底,形成全市生活垃圾从产生到终端处理全过程、全方位覆盖的城乡生活垃圾管理体系,生活垃圾减量化、资源化、无害化水平明显提升。着力构建生活垃圾分类收运体系,全市生活垃圾分类覆盖率达到85%,单位(公共机构和相关企业)垃圾强制分类全覆盖,生活垃圾回收利用率达到38%以上。加快完善生活垃圾分类处置体系,城区生活垃圾无害化处理率达到100%,餐厨垃圾资源化利用和无害化处理率达到90%以上。农村建成完善的生活垃圾收运处理长效机制,生活垃圾无害化处理率保持90%以上,社区和行政村生活垃圾分类覆盖率达到85%以上,全面取缔敞口垃圾池,完成已停用的农村老旧简易填埋场生态修复。 | 各区人民政府 | 市城管执法委 | 2020年12月20日前 |
6 | 建筑垃圾 专项整治 | 各区迅速启动堆放点隐患排查整治工作。2019年上半年,完善规划编制,加强建筑弃料消纳、资源化利用设施建设,基本形成较为完善的建筑弃料资源化利用和治理体系;2020年底,建筑弃料资源化利用率达到60%以上。 | 各区人民政府 | 市城管执法委 | 2020年12月20日前 |
7 | 构建法制 体系 | 推动出台固体废物管理相关法规制度,强化制度执行。 | 各区人民政府、市发改委、市经济和信息化局、市公安局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 | |
8 | 加速存量 治理 | 各区结合“五边五化”有关要求,以街(乡镇)为单位加速存量治理,整治辖区内非正规垃圾堆放点,清理道路、河渠、沟塘、田间地头、房前屋后的存量固体废物。按照国家相关标准对库容饱和的填埋处理设施进行封场;对简易填埋场和积存固废堆放点实施污染治理和生态修复。 | 各区人民政府 | 市经济和信息化局、市生态环境局、市城管执法委、市水务局、市卫生健康委 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 |
9 | 加强综合 利用 | 加大政策扶持力度,发展固体废物资源化再生利用产业,推进固体废物综合利用技术研究,引进一批技术含量高且有一定规模的固体废物综合利用项目,提高我市固废综合利用水平。规范废旧电子产品、废旧机动车等回收利用活动,严格乡镇污水处理设施日常监管。 | 市发改委、市经济和信息化局、市生态环境局、市城管执法委、市水务局、市商务局、各区人民政府 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 | |
10 | 夯实管理 基础 | 加强固体废物网格化管理,将固体废物管理工作纳入市、区、街(乡镇)环境监管三级网格体系。加强监管和执法,落实“双随机一公开”制度,持续开展危险废物规范化管理督查考核。 | 各区人民政府 | 市经济和信息化局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委、武汉海事局 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 |
11 | 加强危险废物(含医疗废物)和工业固体废物产生、贮存、运输、利用、处置全过程申报登记,加强对申报登记数据质量的审核,对虚报、瞒报、漏报、不报的,依法查处。 | 各区人民政府 | 市生态环境局 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 | |
12 | 固体废物跨市贮存、处置的,加强台账管理。市界周边人民政府应组织公安、交通、林业、水务等部门,在道路、水路不定期开展巡查,加强对跨市从事固体废物运输车辆、船舶的检查,严防固体废物非法流入我市。武汉海事局加强长江干线武汉段固体废物巡查检查。 | 各区人民政府 | 市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委、武汉海事局 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 | |
13 | 完善处置 设施 | 重点推进千子山、长山口、陈家冲等循环经济产业园建设,加快千子山危险废物处理中心等固体废物集中处置设施建设,谋划建设全市工业固体废物集中处置中心。青山区(武汉化工区)、武汉经济技术开发区(汉南区)、东湖新技术开发区、东西湖区等推进建设区域工业固体废物集中处置设施。 | 市发改委、市城管执法委、市生态环境局、相关区人民政府 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 | |
14 | 完善处置 设施 | 逐步扩展危险废物处理规模,增加危险废物处理类别,提高处理处置水平。对锅顶山、汉口北、长山口、新沟、星火生活垃圾焚烧发电厂进行提标升级改造,形成生活垃圾“六焚烧、二协同、二填埋”处理利用新格局;完善建筑弃土消纳场(消纳点)建设,实现多种形式综合利用。建设南太子湖、三金潭、黄家湖、汉西等污泥处理处置设施,推进北湖污水处理厂配套污泥等项目。 | 市生态环境局、市城管执法委、市水务局、相关区人民政府 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 | |
15 | 构建信息化平台 | 加速建设城乡生活垃圾处理信息系统和建筑垃圾综合信息管理平台。进一步深化武汉市危险废物物联网监管系统建设和应用。创新监管方式,充分利用卫星遥感技术、无人机侦察等科技手段。加强业务培训,提高固体废物监管水平。 | 市城管执法委、市生态环境局、各区人民政府 | 2020年12月20日前取得阶段性成效,并长期坚持 | |
16 | 严格监督 执法 | 加强经信、公安、环保、城管、交通运输、水务、卫生计生等部门之间沟通协作,共同应对固体废物跨域污染事件。开展危险废物非法转移专项执法行动,对举报和排查过程中发现的固体废物环境违法情况及时调查核实,涉嫌环境违法犯罪的案件移送公安部门依法查处。 | 各区人民政府 | 市经济和信息化局、市公安局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委、武汉海事局 | 长期坚持 |
17 | 强化社会 监督 | 对涉及固体废物的举报、信访线索逐一排查核实,鼓励有奖举报,做到“事事有着落,件件有回音”。 | 各区人民政府 | 市经济和信息化局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委、武汉海事局 | 长期坚持 |
18 | 加强《固体废物污染环境防治法》等法律法规的宣传,督促相关企业和个人落实固废管理主体责任,督促落实相关法律法规和标准规范。 | 各区人民政府 | 市经济和信息化局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委、武汉海事局 | 长期坚持 | |
19 | 严肃追责 问责 | 建立健全督察问责长效机制。持续开展打击固体废物非法转移倾倒专项行动,按照督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”,落实地方党委和政府责任。 | 各区人民政府 | 市经济和信息化局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委、武汉海事局 | 长期坚持 |
20 | 构建联动机制 | 各区人民政府落实各相关管理部门任务,厘清街道(乡镇)职责,落实固体废物污染防治管理制度。市发改、经信、公安、环保、城管、水务、卫生计生、交通运输等部门明确固体废物污染防治责任,构建固体废物管理联动机制。 | 各区人民政府、市发改委、市经济和信息化局、市公安局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委 | 长期坚持 | |
21 | 排查整治情况“回头看” | 适时组织督查组对生态环境部“清废行动”交办问题整改、固体废物非法倾倒和堆存点以及源头、处置能力、运输排查整治情况进行全面“回头看”和督办,对因“不作为、乱作为、慢作为”导致整改进展缓慢、任务落实不到位的,或存在故意瞒报、弄虚作假行为的,要采取约谈区人民政府负责人,坚决做到失责必问、问责必严,严肃追究有关人员责任。 | 各区人民政府、市经济和信息化局、市生态环境局、市城管执法委、市交通运输局、市水务局、市卫生健康委、武汉海事局 | 市专项指挥部 | 2020年12月20日前不定期开展 |
22 | 阶段性总结 | 持续开展固体废物污染防治专项整治行动,强化固体废物监管严格执法,出台固体废物管理相关制度措施,构建固体废物污染防治长效机制,提升固体废物环境风险防控能力,形成各管理部门齐抓共管、企事业单位落实主体责任的良好局面,于12月20日前向市专项指挥部报告第四阶段总结报告。 | 各区人民政府 | 2020年12月20日前 |
武汉市固体废物污染治理专项战役指挥2020年4月28日印发