索 引 号: | 731074791/2021-32694 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 湖北省生态环境厅 | 成文日期: | 2021-04-15 14:52 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2021-04-15 14:52 |
效力状态: | 有效 |
按照原环境保护部、财政部《关于组织开展废弃电器电子产品拆解处理情况审核工作的通知》(环发〔2012〕110号)要求,省生态环境厅委托第三方审核机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所和武汉正浩会计师事务有限公司对我省纳入废弃电器电子产品处理基金补贴政策范围的湖北东江环保有限公司等4家企业2020年第四季度废弃电器电子产品拆解处理情况进行了审核,现将第三方审核情况在我厅网站公示5天(此前市级环保部门审核情况已公示无异议),公示期间,我厅接受公众来电、来信、来访,并对所反映的问题进行调查、核实和处理。公示无异议,我厅将正式上报生态环境部。
公 示 期:2021年4月15日-2021年4月21日
联系方式:省固体废物与化学品污染防治中心 吴珍
武汉市武昌八一路346号 027-87167383
电子邮箱:hubeigufei@163.com
湖北省2020年第四季度
废弃电器电子产品拆解补贴审核情况公示栏(一)
企业: 荆门格林循环电子废弃物处置有限公司
类 别 | 回收数量(台) | 申报拆解数量(台) | 省级核准数量(台) | 实际补贴数量(台) | 备注 |
废电视机-1 | 140,048 | 134,519 | 134,519 | 待批 | |
废电视机-2 | 130,020 | 124,668 | 124,668 | 待批 | |
废冰箱 | 76,394 | 77,126 | 77,126 | 待批 | |
废洗衣机-1 | 84,223 | 84,077 | 84,077 | 待批 | |
废洗衣机-2 | 33,320 | 31,183 | 31,183 | 待批 | |
废空调 | 369 | 282 | 282 | 待批 | |
废台式电脑主机 | 21,197 | 14,972 | 14,911 | 待批 | |
废电脑显示器 | 18,647 | 14,911 | 14,911 | 待批 | |
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 483,021 | 466,766 | 466,766 | 待批 |
注:实际补贴数量以生态环境部、财政部共同核定的数量为准。
湖北省2020年第四季度
废弃电器电子产品拆解补贴审核情况公示栏(二)
企业: 武汉博旺兴源兴环保科技股份有限公司
类 别 | 回收数量(台) | 申报拆解数量(台) | 省级核准数量(台) | 实际补贴数量(台) | 备注 |
废电视机-1 | 9,763 | 10,286 | 10,286 | 待批 | |
废电视机-2 | 10,315 | 9,645 | 9,645 | 待批 | |
废冰箱 | 10,342 | 8,523 | 8,523 | 待批 | |
废洗衣机-1 | 3,279 | 2,772 | 2,772 | 待批 | |
废洗衣机-2 | 29,933 | 21,383 | 21,383 | 待批 | |
废空调 | 21,854 | 21,017 | 21,017 | 待批 | |
废台式电脑主机 | 239 | 3,689 | 3,689 | 待批 | |
废电脑显示器 | 1,220 | 3,726 | 3,689 | 待批 | |
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 85,725 | 77,315 | 77,315 | 待批 |
注:实际补贴数量以生态环境部、财政部共同核定的数量为准。
湖北省2020年第四季度
废弃电器电子产品拆解补贴审核情况公示栏(三)
企业: 湖北东江环保有限公司
类 别 | 回收数量(台) | 申报拆解数量(台) | 省级核准数量(台) | 实际补贴数量(台) | 备注 |
废电视机-1 | 85,429 | 67,673 | 67,673 | 待批 | |
废电视机-2 | 51,107 | 49,226 | 49,226 | 待批 | |
废冰箱 | 24,930 | 22,522 | 22,522 | 待批 | |
废洗衣机-1 | 62,024 | 61,134 | 61,134 | 待批 | |
废洗衣机-2 | 26,869 | 26,040 | 26,040 | 待批 | |
废空调 | 0 | 0 | 0 | ||
废台式电脑主机 | 0 | 0 | 0 | ||
废电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | ||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 | ||
合 计 | 250,359 | 226,595 | 226,595 | 待批 |
注:实际补贴数量以生态环境部、财政部共同核定的数量为准。
湖北省2020年第四季度
废弃电器电子产品拆解补贴审核情况公示栏(四)
企业: 武汉格林循环电子废弃物处置有限公司
类 别 | 回收数量(台) | 申报拆解数量(台) | 省级核准数量(台) | 实际补贴数量(台) | 备注 |
废电视机-1 | 109,473 | 104,923 | 104,923 | 待批 | |
废电视机-2 | 117,564 | 116,928 | 116,928 | 待批 | |
废冰箱 | 62,178 | 57,380 | 56,410 | 待批 | |
废洗衣机-1 | 39,439 | 38,426 | 38,426 | 待批 | |
废洗衣机-2 | 21,585 | 24,330 | 24,330 | 待批 | |
废空调 | 1,917 | 3,686 | 3,592 | 待批 | |
废台式电脑主机 | 4,566 | 7,611 | 7,611 | 待批 | |
废电脑显示器 | 4,056 | 7,611 | 7,611 | 待批 | |
其他废电脑 | 173 | 585 | 585 | 待批 | |
合 计 | 356,385 | 353,869 | 352,805 | 待批 |
注:实际补贴数量以生态环境部、财政部共同核定的数量为准。