索 引 号: | 731074791/2020-847926 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市机动车排气污染防治管理中心 | 成文日期: | 2020-05-07 12:29 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2020-05-07 12:29 |
效力状态: | 有效 |
根据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》的要求,现将本地籍车辆排气检测异地超标情况公告如下:
序号 | 号牌号码 | 牌照颜色 | 违法所在地 | 检测日期 |
1 | 鄂A056KC | 黄 | 山东省济宁市 | 2020-03-14 |
2 | 鄂A06VD7 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-11-27 |
3 | 鄂A083VR | 蓝 | 山东省临沂市 | 2020-01-10 |
4 | 鄂A086KN | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-28 |
5 | 鄂A0A2R7 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2020-02-25 |
6 | 鄂A0C3F9 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-18 |
7 | 鄂A0J320 | 蓝 | 山东省威海市 | 2020-01-12 |
8 | 鄂A0KY86 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-12-12 |
9 | 鄂A11791 | 黄 | 山东省泰安市 | 2020-03-18 |
10 | 鄂A127E6 | 蓝 | 河南省信阳市 | 2019-12-01 |
11 | 鄂A18C3V | 蓝 | 山东省临沂市 | 2020-03-28 |
12 | 鄂A18CD1 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-11-30 |
13 | 鄂A19G39 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-10 |
14 | 鄂A19KG2 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-22 |
15 | 鄂A1B07K | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-11-13 |
16 | 鄂A1BD36 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-31 |
17 | 鄂A1C020 | 黄 | 山东省泰安市 | 2019-12-18 |
18 | 鄂A1C32C | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-10 |
19 | 鄂A1DC37 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-11-21 |
20 | 鄂A1EL75 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-11-11 |
21 | 鄂A1FD05 | 蓝 | 山东省威海市 | 2020-01-18 |
22 | 鄂A1KX92 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-21 |
23 | 鄂A1T0F2 | 蓝 | 山东省临沂市 | 2020-03-21 |
24 | 鄂A1X706 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-11-25 |
25 | 鄂A206RG | 黄 | 河南省南阳市 | 2019-12-02 |
26 | 鄂A20CT9 | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-11-14 |
27 | 鄂A20X5F | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-12-24 |
28 | 鄂A216HE | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-22 |
29 | 鄂A22N32 | 蓝 | 北京市顺义区 | 2019-12-22 |
30 | 鄂A25C38 | 蓝 | 安徽省蚌埠市 | 2020-01-08 |
31 | 鄂A26C0H | 蓝 | 上海市虹口区 | 2019-11-04 |
32 | 鄂A26N6Y | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-16 |
33 | 鄂A275JF | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-20 |
34 | 鄂A28W1M | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-11-06 |
35 | 鄂A29G85 | 蓝 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 | 2019-11-05 |
36 | 鄂A29Z1L | 蓝 | 北京市大兴区 | 2019-11-01 |
37 | 鄂A2B53L | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-12-25 |
38 | 鄂A2C07G | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-11-26 |
39 | 鄂A2J89Y | 蓝 | 山东省济宁市 | 2019-12-31 |
40 | 鄂A31CT3 | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-11-27 |
41 | 鄂A31QR1 | 蓝 | 河南省信阳市 | 2020-01-21 |
42 | 鄂A336HH | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-16 |
43 | 鄂A38367 | 黄 | 山东省临沂市 | 2020-01-21 |
44 | 鄂A3907警 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-11-07 |
45 | 鄂A3E07X | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-12-01 |
46 | 鄂A4181警 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-11-15 |
47 | 鄂A45086 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-21 |
48 | 鄂A4J815 | 黄 | 山东省济宁市 | 2019-11-13 |
49 | 鄂A5C13R | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-04 |
50 | 鄂A5C13R | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-02 |
51 | 鄂A5F13T | 蓝 | 山东省威海市 | 2020-01-21 |
52 | 鄂A5M09X | 蓝 | 山东省临沂市 | 2020-03-21 |
53 | 鄂A65F7N | 蓝 | 山东省威海市 | 2020-01-09 |
54 | 鄂A68KK0 | 蓝 | 山东省临沂市 | 2020-03-27 |
55 | 鄂A70SB6 | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-12-21 |
56 | 鄂A71RD8 | 蓝 | 北京市通州区 | 2019-11-22 |
57 | 鄂A71RD8 | 蓝 | 北京市延庆区 | 2019-11-20 |
58 | 鄂A755CQ | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-12-19 |
59 | 鄂A75DW0 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-22 |
60 | 鄂A77C6Y | 蓝 | 北京市延庆区 | 2019-12-13 |
61 | 鄂A79066 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-15 |
62 | 鄂A7TL02 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-03 |
63 | 鄂A80CU6 | 蓝 | 北京市通州区 | 2019-12-22 |
64 | 鄂A80CU6 | 蓝 | 北京市通州区 | 2019-12-17 |
65 | 鄂A88WP5 | 蓝 | 北京市顺义区 | 2019-12-07 |
66 | 鄂A88WP5 | 蓝 | 北京市昌平区 | 2019-11-25 |
67 | 鄂A8F893 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-07 |
68 | 鄂A8YB97 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-13 |
69 | 鄂A8YB97 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-24 |
70 | 鄂A92BJ5 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-06 |
71 | 鄂A92BJ5 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-22 |
72 | 鄂A92BJ5 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-15 |
73 | 鄂A93331 | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-12-12 |
74 | 鄂A9Q2J3 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-20 |
75 | 鄂AA0K10 | 蓝 | 山东省威海市 | 2019-12-02 |
76 | 鄂AAF044 | 蓝 | 北京市顺义区 | 2019-11-01 |
77 | 鄂AAF482 | 黄 | 河北省沧州市 | 2019-12-15 |
78 | 鄂AAJ121 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-11-09 |
79 | 鄂AAQ186 | 黄 | 北京市通州区 | 2020-01-03 |
80 | 鄂AB0112 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2019-12-10 |
81 | 鄂AB05B8 | 蓝 | 山东省威海市 | 2019-12-02 |
82 | 鄂AB64N7 | 蓝 | 河南省开封市 | 2019-12-16 |
83 | 鄂ABD036 | 蓝 | 山东省临沂市 | 2020-01-22 |
84 | 鄂ABE883 | 蓝 | 河南省信阳市 | 2019-12-22 |
85 | 鄂ABF805 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-13 |
86 | 鄂AE48N9 | 蓝 | 北京市延庆区 | 2019-11-08 |
87 | 鄂AE8478 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-24 |
88 | 鄂AEL688 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-12 |
89 | 鄂AEM390 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-10 |
90 | 鄂AEY853 | 黄 | 湖南省株洲市 | 2019-11-11 |
91 | 鄂AF0G96 | 蓝 | 河南省驻马店市 | 2019-11-20 |
92 | 鄂AF5582 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-28 |
93 | 鄂AF6T20 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-10 |
94 | 鄂AF7008 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-03-29 |
95 | 鄂AF756T | 黄 | 山东省济宁市 | 2019-11-21 |
96 | 鄂AFA268 | 黄 | 山东省泰安市 | 2019-12-27 |
97 | 鄂AFM768 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-04 |
98 | 鄂AHD793 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-18 |
99 | 鄂AHD793 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-21 |
100 | 鄂AHD798 | 黄 | 山东省菏泽市 | 2019-11-13 |
101 | 鄂AHE466 | 黄 | 北京市通州区 | 2020-01-05 |
102 | 鄂AHJ562 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-05 |
103 | 鄂AHK959 | 黄 | 北京市通州区 | 2019-12-31 |
104 | 鄂AHL827 | 黄 | 河南省信阳市 | 2019-12-08 |
105 | 鄂AHR644 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-12 |
106 | 鄂AHS284 | 黄 | 安徽省安庆市 | 2019-11-20 |
107 | 鄂AHT953 | 黄 | 湖南省株洲市 | 2019-11-14 |
108 | 鄂AHU543 | 黄 | 北京市顺义区 | 2020-01-01 |
109 | 鄂AHY605 | 黄 | 河南省信阳市 | 2019-11-10 |
110 | 鄂AJ033F | 蓝 | 上海市松江区 | 2019-11-06 |
111 | 鄂AJA976 | 黄 | 河北省沧州市 | 2020-01-01 |
112 | 鄂AJQ149 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-06 |
113 | 鄂AJT444 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-17 |
114 | 鄂AJT444 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-14 |
115 | 鄂AJT444 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-14 |
116 | 鄂AKD869 | 黄 | 北京市门头沟区 | 2019-12-11 |
117 | 鄂AKH727 | 黄 | 湖南省株洲市 | 2019-11-21 |
118 | 鄂AL2P21 | 黄 | 山东省济宁市 | 2020-03-31 |
119 | 鄂AL32Z8 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-05 |
120 | 鄂AL60B2 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-15 |
121 | 鄂AL6561 | 黄 | 江苏省苏州市 | 2019-12-08 |
122 | 鄂AL7Z82 | 蓝 | 山东省威海市 | 2019-12-23 |
123 | 鄂ALD606 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-05 |
124 | 鄂ALD606 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-11-19 |
125 | 鄂ALD766 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-23 |
126 | 鄂ALF079 | 黄 | 江苏省苏州市 | 2019-12-14 |
127 | 鄂ALG211 | 黄 | 山东省泰安市 | 2020-01-02 |
128 | 鄂ALK306 | 黄 | 北京市房山区 | 2019-12-05 |
129 | 鄂ALM960 | 黄 | 山东省泰安市 | 2019-12-31 |
130 | 鄂ALN023 | 黄 | 北京市延庆区 | 2019-12-26 |
131 | 鄂ALN213 | 黄 | 北京市延庆区 | 2020-01-07 |
132 | 鄂ALQ373 | 黄 | 山东省威海市 | 2020-01-18 |
133 | 鄂ALR399 | 黄 | 湖南省株洲市 | 2019-11-12 |
134 | 鄂ALU559 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-26 |
135 | 鄂ALU802 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-05 |
136 | 鄂ALW216 | 黄 | 北京市丰台区 | 2019-11-23 |
137 | 鄂AM2C12 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-20 |
138 | 鄂AM31E1 | 蓝 | 山东省威海市 | 2019-12-31 |
139 | 鄂AM7E53 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-13 |
140 | 鄂AMA166 | 黄 | 江苏省常州市 | 2019-12-11 |
141 | 鄂AMA166 | 黄 | 江苏省常州市 | 2019-12-06 |
142 | 鄂AMJ468 | 黄 | 山东省日照市 | 2019-11-16 |
143 | 鄂AML034 | 黄 | 江苏省常州市 | 2019-12-27 |
144 | 鄂AMN031 | 黄 | 山东省泰安市 | 2019-11-26 |
145 | 鄂AMN117 | 黄 | 北京市通州区 | 2019-12-14 |
146 | 鄂AMQ159 | 黄 | 山东省菏泽市 | 2020-01-01 |
147 | 鄂AMQ194 | 黄 | 北京市怀柔区 | 2019-11-13 |
148 | 鄂AMR650 | 黄 | 湖南省株洲市 | 2019-11-06 |
149 | 鄂AMR650 | 黄 | 湖南省株洲市 | 2019-11-05 |
150 | 鄂AMS718 | 黄 | 河南省信阳市 | 2020-01-03 |
151 | 鄂AMU550 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-08 |
152 | 鄂AMU725 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-02 |
153 | 鄂AN866X | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-03-31 |
154 | 鄂ANA097 | 黄 | 山东省日照市 | 2019-12-28 |
155 | 鄂ANM721 | 黄 | 北京市平谷区 | 2019-11-02 |
156 | 鄂ANM773 | 黄 | 北京市平谷区 | 2019-11-02 |
157 | 鄂ANM799 | 黄 | 山东省威海市 | 2020-01-16 |
158 | 鄂ANV619 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-03 |
159 | 鄂AP2795 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-26 |
160 | 鄂AP3263 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-04 |
161 | 鄂AP3576 | 黄 | 北京市丰台区 | 2019-11-27 |
162 | 鄂APB168 | 黄 | 安徽省安庆市 | 2019-11-23 |
163 | 鄂AQ8866 | 黄 | 山东省临沂市 | 2020-03-11 |
164 | 鄂AQC587 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-09 |
165 | 鄂AQF502 | 黄 | 江苏省苏州市 | 2019-12-16 |
166 | 鄂AR18Y5 | 蓝 | 山东省泰安市 | 2020-01-17 |
167 | 鄂ARB138 | 黄 | 山东省日照市 | 2019-11-30 |
168 | 鄂ARC825 | 黄 | 河南省信阳市 | 2019-11-22 |
169 | 鄂ARE931 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-12 |
170 | 鄂ARF727 | 黄 | 河南省信阳市 | 2020-01-13 |
171 | 鄂ARL679 | 黄 | 山东省临沂市 | 2020-01-04 |
172 | 鄂ARN983 | 黄 | 山东省临沂市 | 2020-02-26 |
173 | 鄂ARY307 | 黄 | 山东省临沂市 | 2020-01-07 |
174 | 鄂ARY309 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-27 |
175 | 鄂ARY332 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-11-18 |
176 | 鄂AS8S68 | 蓝 | 山东省济南市 | 2019-12-04 |
177 | 鄂ASN969 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-30 |
178 | 鄂ASP675 | 黄 | 山东省日照市 | 2019-11-11 |
179 | 鄂ATJ617 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-21 |
180 | 鄂AU4W08 | 蓝 | 山东省济宁市 | 2019-12-31 |
181 | 鄂AUP728 | 蓝 | 山东省济宁市 | 2019-12-31 |
182 | 鄂AV516B | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-26 |
183 | 鄂AVE818 | 黄 | 河北省沧州市 | 2019-12-02 |
184 | 鄂AVP260 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-07 |
185 | 鄂AVV280 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-12-31 |
186 | 鄂AX1709 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-11-06 |
187 | 鄂AY91Q6 | 蓝 | 山东省临沂市 | 2019-12-30 |
188 | 鄂AZ0847 | 蓝 | 江苏省苏州市 | 2019-11-22 |
189 | 鄂AZ8861 | 黄 | 山东省临沂市 | 2019-12-21 |
190 | 鄂AZA993 | 黄 | 山东省济南市 | 2019-12-24 |
191 | 鄂AZE143 | 黄 | 山东省临沂市 | 2020-03-31 |
192 | 鄂AZU938 | 黄 | 山东省潍坊市 | 2019-12-06 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主及所属单位在30日内对车辆进行维修保养,并经机动车环检复检合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准。
(联系人:徐一凡 联系方式:82855578)
金沙博彩
2020年5月6日