索 引 号: | 731074791/2021-58539 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2021-09-30 09:29 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2021-09-30 09:29 |
效力状态: | 有效 |
2021年8月1日—2021年8月31日,经其他地市生态环境部门对在用机动车尾气排放进行遥感检测、路检路查及入户抽检,发现以下车辆尾气排放不合格。根据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》的要求,现将本地籍车辆排气检测异地超标情况予以公告。
序号 | 号牌号码 | 牌照颜色 | 违法所在地市(区) | 检测日期 |
1 | 鄂A7N73X | 蓝 | 苏州市 | 2021-08-01 |
2 | 鄂AM05X3 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-01 |
3 | 鄂A5U0M9 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-01 |
4 | 鄂A7A8V6 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-02 |
5 | 鄂A205YB | 蓝 | 苏州市 | 2021-08-04 |
6 | 鄂AJA739 | 黄 | 六安市 | 2021-08-04 |
7 | 鄂ABQ821 | 黄 | 无锡市 | 2021-08-06 |
8 | 鄂AEP598 | 黄 | 铜陵市 | 2021-08-06 |
9 | 鄂AUU511 | 黄 | 无锡市 | 2021-08-09 |
10 | 鄂AZA572 | 黄 | 大兴区 | 2021-08-10 |
11 | 鄂AS1F47 | 黄 | 嘉定区 | 2021-08-10 |
12 | 鄂ANF872 | 黄 | 大兴区 | 2021-08-13 |
13 | 鄂ALH345 | 黄 | 通州区 | 2021-08-15 |
14 | 鄂AMR227 | 黄 | 大兴区 | 2021-08-17 |
15 | 鄂A20K6A | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-20 |
16 | 鄂A847P1 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-20 |
17 | 鄂AR1832 | 黄 | 大兴区 | 2021-08-20 |
18 | 鄂A02040 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-21 |
19 | 鄂AM4Z26 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-22 |
20 | 鄂AHA927 | 黄 | 大兴区 | 2021-08-22 |
21 | 鄂ADE399 | 黄 | 无锡市 | 2021-08-22 |
22 | 鄂AMQ660 | 黄 | 延庆区 | 2021-08-23 |
23 | 鄂APS762 | 黄 | 大兴区 | 2021-08-24 |
24 | 鄂A7MA01 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-24 |
25 | 鄂APL272 | 黄 | 门头沟区 | 2021-08-26 |
26 | 鄂ADK200 | 黄 | 通州区 | 2021-08-27 |
27 | 鄂AMM245 | 黄 | 镇江市 | 2021-08-28 |
28 | 鄂AMT153 | 黄 | 无锡市 | 2021-08-29 |
29 | 鄂A355Y6 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-29 |
30 | 鄂AB848K | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-30 |
31 | 鄂AQQ392 | 黄 | 六安市 | 2021-08-30 |
32 | 鄂ABX107 | 黄 | 长宁区 | 2021-08-30 |
33 | 鄂A37C85 | 蓝 | 无锡市 | 2021-08-31 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车辆的车主或所属单位在30日内对车辆进行维修保养,并经机动车环检复检合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准。
澳门金沙娱乐城
2021年9月28日