索 引 号: | 731074791/2020-862754 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2020-04-15 15:45 |
文   号: | 武环办〔2020〕4号 | 发布日期: | 2020-04-16 15:45 |
效力状态: | 有效 |
市生态环境局办公室关于印发2020年武汉市重点排污单位名录的通知
东湖新技术开发区环保局,各区分局,机关各处室,各直属单位:
根据《环境保护部办公厅关于印发<重点排污单位名录管理规定(试行)>的通知》(环办监测〔2017〕86号)和省生态环境厅有关文件要求,现将《2020年武汉市重点排污单位名录》(以下简称《名录》)予以公布。请各区、各部门、各单位按照有关法律规定和文件要求,认真做好纳入《名录》企事业单位环境监管、环境信息公开等相关工作。
金沙博彩办公室
2020年4月15日
2020年武汉市重点排污单位名录
序号 | 辖区 | 单位名称 | 名录类型 | 备注 |
1 | 江岸区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 | 水 | |
2 | 江岸区 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 水、气、土壤 | |
3 | 江岸区 | 中国石化润滑油有限公司武汉分公司 | 水、气、土壤 | |
4 | 江岸区 | 长江航运总医院 | 其他 | |
5 | 江岸区 | 武汉儿童医院 | 其他 | 更名(原名:武汉市妇女儿童医疗保健中心) |
6 | 江岸区 | 武汉市中心医院 | 其他 | |
7 | 江岸区 | 武汉市第八医院 | 其他 | |
8 | 江汉区 | 武汉市红十字会医院 | 其他 | 更名(原名:武汉市第十一医院) |
9 | 江汉区 | 武汉亚洲心脏病医院 | 其他 | |
10 | 江汉区 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 其他 | |
11 | 江汉区 | 湖北省中西医结合医院(湖北省新华医院) | 其他 | |
12 | 硚口区 | 武汉东运制版有限公司 | 水 | |
13 | 硚口区 | 武汉市第四医院东院 | 其他 | 更名(原名:武汉市普爱医院东院) |
14 | 硚口区 | 武汉市第四医院西院 | 其他 | 更名(原名:武汉市普爱医院西院) |
15 | 硚口区 | 湖北省第三人民医院(湖北省中山医院) | 其他 | |
16 | 硚口区 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 其他 | |
17 | 硚口区 | 武汉血液中心 | 其他 | |
18 | 硚口区 | 武汉市第一医院 | 其他 | |
19 | 硚口区 | 武汉市肺科医院(武汉市结核病防治所) | 其他 | |
20 | 汉阳区 | 武汉什湖污水处理有限公司 | 水 | |
21 | 汉阳区 | 武汉汉氏环保工程有限公司 | 土壤 | |
22 | 汉阳区 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 水 | 更名(原名:百威英博(武汉)啤酒有限公司) |
23 | 汉阳区 | 武汉博瑞环保能源发展有限公司 | 气、土壤 | |
24 | 汉阳区 | 武汉苏泊尔炊具有限公司 | 水、气、土壤 | |
25 | 汉阳区 | 东风雷诺汽车有限公司 | 水、气、土壤 | |
26 | 汉阳区 | 武汉市第五医院 | 其他 | |
27 | 汉阳区 | 武汉市汉阳医院 | 其他 | |
28 | 汉阳区 | 武汉国博能源管理有限公司 | 水、气 | |
29 | 武昌区 | 武汉市城市排水发展有限公司沙湖污水处理厂 | 水 | |
30 | 武昌区 | 武昌船舶重工集团有限公司 | 水、气、土壤 | |
31 | 武昌区 | 湖北华电武昌热电有限公司 | 气 | |
32 | 武昌区 | 湖北省人民医院 | 其他 | |
33 | 武昌区 | 武汉大学中南医院 | 其他 | |
34 | 武昌区 | 湖北省中医院 | 其他 | |
35 | 武昌区 | 中国人民解放军中部战区总医院 | 其他 | 更名(原名:中国人民解放军广州军区武汉总医院) |
36 | 武昌区 | 武汉市第三医院 | 其他 | |
37 | 武昌区 | 武汉大学 | 其他 | |
38 | 武昌区 | 武汉大学病毒学国家重点实验室 | 其他 | 应对该单位加强日常监管,以防范生态环境风险 |
39 | 武昌区 | 湖北省省直机关供暖中心 | 水、气 | |
40 | 青山区(武汉化工区) | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | 气、土壤 | |
41 | 青山区(武汉化工区) | 中韩(武汉)石油化工有限公司(炼油) | 水、气、土壤 | 更名(原名:中国石油化工股份有限公司武汉分公司) |
42 | 青山区(武汉化工区) | 武汉北湖云峰环保科技有限公司 | 水、气、土壤 | |
43 | 青山区(武汉化工区) | 国电青山热电有限公司 | 气 | |
44 | 青山区(武汉化工区) | 武汉船用机械有限责任公司 | 土壤 | |
45 | 青山区(武汉化工区) | 武汉钢电股份有限公司 | 水、气 | |
46 | 青山区(武汉化工区) | 武汉钢铁有限公司 | 水、气、土壤 | |
47 | 青山区(武汉化工区) | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 水、气、土壤 | |
48 | 青山区(武汉化工区) | 武汉武钢华新水泥有限责任公司 | 气 | |
49 | 青山区(武汉化工区) | 武汉鑫缘绿色冶金渣技术开发有限公司 | 气 | |
50 | 青山区(武汉化工区) | 武汉重工铸锻有限责任公司 | 水、土壤 | |
51 | 青山区(武汉化工区) | 武钢日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 水、气、土壤 | |
52 | 青山区(武汉化工区) | 华润武钢总医院 | 其他 | |
53 | 青山区(武汉化工区) | 武汉中法水务有限公司 | 水、土壤 | |
54 | 青山区(武汉化工区) | 武汉花山生态新城投资有限公司花山污水处理厂 | 水 | |
55 | 青山区(武汉化工区) | 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 | 土壤 | |
56 | 青山区(武汉化工区) | 武汉绿色动力再生能源有限公司 | 气、土壤 | |
57 | 青山区(武汉化工区) | 中韩(武汉)石油化工有限公司(化工片区) | 水、气、土壤 | |
58 | 青山区(武汉化工区) | 武汉凯顺石化科技有限公司 | 水、气 | |
59 | 青山区(武汉化工区) | 武汉奥克化学有限公司 | 水、气 | |
60 | 青山区(武汉化工区) | 武汉鲁华泓锦新材料有限公司 | 气、土壤 | 更名(原名:武汉鲁华粤达化工有限公司) |
61 | 青山区(武汉化工区) | 武汉奥克特种化学有限公司 | 水、气 | |
62 | 青山区(武汉化工区) | 国电长源第一发电有限责任公司 | 气 | |
63 | 青山区(武汉化工区) | 武汉有机实业有限公司 | 水、气、土壤 | |
64 | 青山区(武汉化工区) | 湖北鑫雄邦实业有限公司 | 土壤 | |
65 | 青山区(武汉化工区) | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 水、气 | |
66 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司二郎庙污水处理厂 | 水 | |
67 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄家湖污水处理厂 | 水 | |
68 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司龙王嘴污水处理厂 | 水 | |
69 | 洪山区 | 武汉市城市排水发展有限公司落步嘴污水处理厂 | 水 | |
70 | 洪山区 | 华中科技大学 | 其他 | |
71 | 洪山区 | 武汉航空仪表有限责任公司 | 水 | |
72 | 洪山区 | 武汉大学口腔医院 | 其他 | |
73 | 洪山区 | 湖北省肿瘤医院 | 其他 | |
74 | 洪山区 | 湖北省妇幼保健院 | 其他 | |
75 | 洪山区 | 华中农业大学农业微生物学实验室 | 其他 | 应对该单位加强日常监管,以防范生态环境风险 |
76 | 洪山区 | 武汉齐菲源再生资源有限公司 | 土壤 | |
77 | 洪山区 | 国网湖北省电力公司武汉供电公司 | 土壤 | |
78 | 洪山区 | 中国铁路武汉局集团有限公司武昌南机务段 | 水 | |
79 | 洪山区 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 水 | |
80 | 洪山区 | 武汉龙安集团有限责任公司 | 水、气 | |
81 | 洪山区 | 浦项奥斯特姆(武汉)汽车配件有限公司 | 水、气 | |
82 | 东西湖区 | 武汉汉西污水处理有限公司 | 水 | |
83 | 东西湖区 | 武汉市城市排水发展有限公司三金潭污水处理厂 | 水 | |
84 | 东西湖区 | 武汉正源污水处理有限公司 | 水 | |
85 | 东西湖区 | 武汉市济泽污水处理有限公司(东西湖区污水处理厂) | 水 | |
86 | 东西湖区 | 武汉斯坦雷电气有限公司 | 土壤 | |
87 | 东西湖区 | 武汉华龙生物制药有限公司 | 水 | |
88 | 东西湖区 | 武汉世吉药业有限公司 | 水 | |
89 | 东西湖区 | 荷贝克电源系统(武汉)有限公司 | 水、气、土壤 | |
90 | 东西湖区 | 武汉森六汽车配件有限公司 | 土壤 | |
91 | 东西湖区 | 武汉虹之彩包装印刷有限公司 | 气、土壤 | |
92 | 东西湖区 | 湖北武汉双汇食品有限公司 | 水 | |
93 | 东西湖区 | 湖北友芝友乳业有限责任公司 | 水 | |
94 | 东西湖区 | 湖北周黑鸭食品工业园有限公司 | 水 | |
95 | 东西湖区 | 华润雪花啤酒(武汉)有限公司 | 水、气 | |
96 | 东西湖区 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 水 | |
97 | 东西湖区 | 罗盖特生物营养品(武汉)有限公司 | 水 | |
98 | 东西湖区 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 水 | |
99 | 东西湖区 | 武汉百事可乐饮料有限公司 | 水 | |
100 | 东西湖区 | 武汉径河化工有限公司 | 水 | |
101 | 东西湖区 | 武汉深能环保新沟垃圾发电有限公司 | 气、土壤 | |
102 | 东西湖区 | 武汉统一企业食品有限公司 | 水 | |
103 | 东西湖区 | 武汉娃哈哈恒枫饮料有限公司 | 水 | |
104 | 东西湖区 | 武汉亚东水泥有限公司 | 气 | |
105 | 东西湖区 | 武汉众志实业有限公司 | 水 | |
106 | 东西湖区 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 水、气 | |
107 | 东西湖区 | 武汉光明乳品有限公司 | 水 | |
108 | 东西湖区 | 湖北达能食品饮料有限公司 | 水 | |
109 | 东西湖区 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 水 | |
110 | 东西湖区 | 天喔(武汉)食品有限公司 | 水 | |
111 | 东西湖区 | 武汉旭东食品有限公司 | 水、气 | |
112 | 东西湖区 | 伟福科技工业(武汉)有限公司 | 土壤 | |
113 | 东西湖区 | 武汉市东西湖区人民医院 | 其他 | |
114 | 东西湖区 | 武汉市金银潭医院 | 其他 | 更名(原名:武汉市医疗救治中心) |
115 | 东西湖区 | 武汉中化长城石化有限责任公司 | 水 | |
116 | 东西湖区 | 武汉国光石化产品有限公司 | 水 | |
117 | 东西湖区 | 武汉市华中特种油有限公司 | 水 | |
118 | 东西湖区 | 武汉市润佳高级润滑油有限责任公司 | 水 | |
119 | 东西湖区 | 本田制锁(武汉)有限公司 | 水 | |
120 | 东西湖区 | 武汉艾特纸塑包装有限公司 | 水 | |
121 | 东西湖区 | 武汉龙发包装有限公司 | 水 | |
122 | 东西湖区 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 水 | |
123 | 东西湖区 | 湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂 | 水 | |
124 | 东西湖区 | 武汉市华宇泰新型墙体材料有限公司 | 水、气 | |
125 | 东西湖区 | 如意情生物科技股份有限公司辛安渡厂区 | 水、气 | |
126 | 东西湖区 | 武汉和盛汽车零部件有限公司 | 水、气 | |
127 | 东西湖区 | 东风(武汉)实业有限公司 | 水、气 | |
128 | 东西湖区 | 武汉富拉司特汽车零部件有限公司 | 水、气 | |
129 | 东西湖区 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | 气 | |
130 | 东西湖区 | 联塑科技发展(武汉)有限公司 | 气 | |
131 | 东西湖区 | 武汉市石代高新建材有限公司 | 气 | |
132 | 东西湖区 | 建华建材(湖北)有限公司 | 水、气 | |
133 | 东西湖区 | 武汉市帝源粘合剂有限责任公司 | 气 | |
134 | 东西湖区 | 武汉大安制药有限公司 | 水、气 | |
135 | 蔡甸区 | 武汉华夏玻璃制品有限公司常福分公司 | 气 | |
136 | 蔡甸区 | 武汉博奇装饰布有限公司 | 水、土壤 | |
137 | 蔡甸区 | 武汉市东升纺织有限责任公司 | 水 | |
138 | 蔡甸区 | 武汉星光热镀锌有限责任公司 | 气 | |
139 | 蔡甸区 | 蔡甸区人民医院 | 其他 | |
140 | 蔡甸区 | 武汉华庆汽车部件有限公司 | 土壤 | |
141 | 蔡甸区 | 华中科技大学同济医学院附属医院中法新城院区 | 其他 | |
142 | 蔡甸区 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 气 | |
143 | 蔡甸区 | 武汉市蔡甸城投环境技术有限公司 | 水 | 更名(原名:武汉市石洋污水处理有限公司) |
144 | 蔡甸区 | 中建钢构武汉有限公司 | 土壤 | |
145 | 蔡甸区 | 武汉绿淼环境工程技术有限公司 | 土壤 | |
146 | 蔡甸区 | 武汉凡顺汽车科技有限公司 | 土壤 | |
147 | 蔡甸区 | 武汉超凡家具制造有限公司 | 气 | |
148 | 蔡甸区 | 湖北友宁门业有限公司 | 水、气 | |
149 | 蔡甸区 | 武汉市天虹纸塑彩印有限公司 | 气 | |
150 | 蔡甸区 | 拜尔斯道夫日化(武汉)有限公司 | 水 | |
151 | 江夏区 | 武汉金方元水务有限公司 | 水 | |
152 | 江夏区 | 武汉诺洁环境工程有限公司 | 土壤 | |
153 | 江夏区 | 延锋彼欧武汉汽车外饰系统有限公司 | 气、土壤 | |
154 | 江夏区 | 延锋汽车饰件系统武汉有限公司 | 土壤 | |
155 | 江夏区 | 中车长江车辆有限公司武汉分部 | 水、气、土壤 | |
156 | 江夏区 | 中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司 | 水 | |
157 | 江夏区 | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 水、气、土壤 | |
158 | 江夏区 | 武钢资源集团乌龙泉矿业有限公司 | 气 | |
159 | 江夏区 | 武汉金凤凰纸业有限公司 | 水、气、土壤 | |
160 | 江夏区 | 武汉绿孚生物工程有限责任公司 | 水 | |
161 | 江夏区 | 武汉启瑞药业有限公司 | 水 | |
162 | 江夏区 | 国营武汉长虹机械厂 | 水 | |
163 | 江夏区 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 水 | |
164 | 江夏区 | 武汉市绿色环保能源有限公司 | 气、土壤 | |
165 | 江夏区 | 武汉顺乐不锈钢有限公司 | 气、土壤 | |
166 | 江夏区 | 武汉亚鑫水泥有限公司 | 气 | |
167 | 江夏区 | 武汉中粮肉食品有限公司 | 水 | |
168 | 江夏区 | 武汉市江夏区第一人民医院(协和医院江南分院) | 其他 | |
169 | 江夏区 | 武汉客车制造股份有限公司 | 水、气 | |
170 | 江夏区 | 华伟表面处理技术(武汉)有限公司 | 水、气 | |
171 | 江夏区 | 江夏污水处理厂 | 水 | |
172 | 江夏区 | 武汉瑞亿汽车零部件有限公司 | 水、气 | |
173 | 江夏区 | 武汉梁子湖水产品加工有限公司 | 水 | |
174 | 江夏区 | 博世华域转向系统(武汉)有限公司 | 土壤 | |
175 | 江夏区 | 海波重型工程科技股份有限公司 | 气 | |
176 | 江夏区 | 中铁科工集团轨道交通装备有限公司 | 气 | |
177 | 黄陂区 | 武汉凯迪新龙污水处理有限公司 | 水 | |
178 | 黄陂区 | 武汉上实新川污水处理有限公司 | 水 | |
179 | 黄陂区 | 武汉上实新武污水处理有限公司 | 水 | |
180 | 黄陂区 | 武汉汉口绿色能源有限公司 | 气、土壤 | |
181 | 黄陂区 | 武汉市明翔肉类食品有限公司 | 水 | |
182 | 黄陂区 | 武汉益业肉类食品有限公司 | 水 | |
183 | 黄陂区 | 武汉市黄陂区人民医院 | 其他 | |
184 | 黄陂区 | 周大福珠宝文化产业园(武汉)有限公司 | 水 | |
185 | 黄陂区 | 程力重工股份有限公司 | 水、气 | |
186 | 黄陂区 | 翰宇药业(武汉)有限公司 | 水 | |
187 | 黄陂区 | 武汉市琰珑牛肉加工有限公司 | 水 | |
188 | 黄陂区 | 武汉明瑶再生物资有限公司 | 土壤 | |
189 | 黄陂区 | 武汉市欣慕沛环保有限公司 | 土壤 | |
190 | 黄陂区 | 比亚迪汽车工业有限公司武汉分公司 | 水、气 | |
191 | 黄陂区 | 武汉鑫运伦能源工程有限公司 | 水、气 | |
192 | 新洲区 | 武汉市沃特科凌投资有限公司 | 水 | 更名(原名:武汉市沃特科凌水务发展有限公司) |
193 | 新洲区 | 武汉市阳逻污水处理有限公司 | 水 | |
194 | 新洲区 | 武汉环投城市废弃物运营管理有限公司 | 土壤 | |
195 | 新洲区 | 华新环境工程有限公司陈家冲工厂 | 土壤 | |
196 | 新洲区 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 水、气、土壤 | |
197 | 新洲区 | 湖北北新建材有限公司 | 气 | |
198 | 新洲区 | 湖北亚东水泥有限公司 | 气 | |
199 | 新洲区 | 华能武汉发电有限责任公司 | 气、土壤 | |
200 | 新洲区 | 娲石水泥集团有限公司 | 气 | |
201 | 新洲区 | 武船重型工程股份有限公司 | 水、气、土壤 | |
202 | 新洲区 | 武汉裕大华纺织有限公司 | 水 | |
203 | 新洲区 | 武汉中粮食品科技有限公司 | 水 | |
204 | 新洲区 | 武汉钢铁江北集团有限公司 | 水、气、土壤 | |
205 | 新洲区 | 升阳食品(武汉)有限公司 | 水 | |
206 | 新洲区 | 武汉创盛环保科技有限公司 | 土壤 | |
207 | 新洲区 | 维他奶(武汉)有限公司 | 水 | |
208 | 新洲区 | 武钢维尔卡钢绳制品有限公司 | 水 | |
209 | 新洲区 | 湖北玉如意芽业科技股份有限公司 | 水 | |
210 | 新洲区 | 武汉市新洲区人民医院 | 其他 | |
211 | 新洲区 | 湖北金汕世纪再生资源有限公司 | 土壤 | |
212 | 新洲区 | 武汉环众环保科技有限公司阳逻分公司 | 土壤 | |
213 | 新洲区 | 湖北中能木业有限公司 | 气 | |
214 | 新洲区 | 武汉三永格林美汽车零部件再制造有限公司 | 水、气 | |
215 | 新洲区 | 武汉华菲再生资源有限公司 | 水 | |
216 | 新洲区 | 武汉华源丰建材有限公司 | 水、气 | |
217 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉景川天源污水处理有限公司 | 水 | |
218 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉高木汽车部件有限公司 | 土壤 | |
219 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉典金科技有限公司 | 气 | |
220 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉法比特电源有限公司 | 水、气、土壤 | |
221 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉长利玻璃(汉南)有限公司 | 气 | |
222 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉中海粮油工业有限公司 | 水、气 | |
223 | 武汉经开区(汉南区) | 南太子湖污水处理厂 | 水 | 更名(原名:武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂) |
224 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉新城污水处理有限公司 | 水 | |
225 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉车都环境科技有限公司(黄陵污水处理厂) | 水 | |
226 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉汉氏资源循环利用有限公司 | 土壤 | |
227 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉瑞赛柯金属材料有限公司 | 土壤 | |
228 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉新鸿环境工程有限公司 | 土壤 | |
229 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉鑫朗环保有限责任公司 | 土壤 | |
230 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北吉隆危废处理技术有限公司 | 土壤 | |
231 | 武汉经开区(汉南区) | 东风本田汽车有限公司第一工厂 | 水、气、土壤 | 更名(原名:东风本田汽车有限公司) |
232 | 武汉经开区(汉南区) | 东风本田汽车有限公司第二工厂 | 水、气、土壤 | |
233 | 武汉经开区(汉南区) | 东风本田汽车有限公司第三工厂 | 水、气、土壤 | |
234 | 武汉经开区(汉南区) | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 水、气、土壤 | |
235 | 武汉经开区(汉南区) | 东风汽车集团股份有限公司乘用车公司新能源工厂 | 水、气、土壤 | |
236 | 武汉经开区(汉南区) | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司一工厂 | 水、气、土壤 | |
237 | 武汉经开区(汉南区) | 铭祥汽车工业(武汉)有限公司二工厂 | 水、气、土壤 | |
238 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 水、土壤 | |
239 | 武汉经开区(汉南区) | 理研汽车配件(武汉)有限公司 | 水、土壤 | |
240 | 武汉经开区(汉南区) | 名幸电子(武汉)有限公司 | 水、土壤 | |
241 | 武汉经开区(汉南区) | 明达玻璃(武汉)有限公司 | 气 | |
242 | 武汉经开区(汉南区) | 神龙汽车有限公司武汉工厂制造一部 | 水、气、土壤 | 更名(原名:神龙汽车有限公司) |
243 | 武汉经开区(汉南区) | 神龙汽车有限公司武汉工厂制造二部 | 水、气、土壤 | |
244 | 武汉经开区(汉南区) | 神龙汽车有限公司武汉工厂制造三部 | 水、气、土壤 | |
245 | 武汉经开区(汉南区) | 威斯卡特工业(中国)有限公司 | 水、土壤 | |
246 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉佳丽兴环保科技有限公司 | 土壤 | |
247 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉广佳汽车饰件有限公司 | 水 | |
248 | 武汉经开区(汉南区) | 瑞福珂(武汉)有限公司 | 土壤 | |
249 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉宝钢包装有限公司沌口制罐分公司 | 土壤 | 更名(原名:武汉宝钢制罐有限公司) |
250 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉名杰模塑有限公司 | 土壤 | |
251 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉迪奥药业有限公司 | 水 | |
252 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北吉隆表面工程有限公司 | 水 | |
253 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(二厂) | 水 | |
254 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉晨鸣乾能热电有限责任公司 | 气 | |
255 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉诚盛非金属饰件有限公司 | 水、土壤 | |
256 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉顶津食品有限公司 | 水 | |
257 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉加多宝饮料有限公司 | 水 | |
258 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉长光电源有限公司 | 水、气、土壤 | |
259 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉汉能电力发展有限公司 | 气 | |
260 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北远大天天明制药有限公司 | 水 | |
261 | 武汉经开区(汉南区) | 湖北太古可口可乐饮料有限公司 | 水 | |
262 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉顶益食品有限公司 | 水 | |
263 | 武汉经开区(汉南区) | 格力电器(武汉)有限公司 | 水、土壤 | |
264 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉凌达压缩机有限公司 | 土壤 | |
265 | 武汉经开区(汉南区) | 陶氏化学(武汉)有限公司 | 土壤 | |
266 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉红金龙印务股份有限公司 | 气、土壤 | |
267 | 武汉经开区(汉南区) | 广州昭和汽车零部件有限公司武汉分公司 | 水、土壤 | |
268 | 武汉经开区(汉南区) | 天合汽车零部件(上海)有限公司武汉分公司 | 土壤 | |
269 | 武汉经开区(汉南区) | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 | 土壤 | |
270 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉万宝井汽车部件有限公司 | 土壤 | |
271 | 武汉经开区(汉南区) | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉工厂 | 土壤 | |
272 | 武汉经开区(汉南区) | 上海纳铁福传动系统有限公司武汉二厂 | 土壤 | |
273 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉燎原模塑有限公司 | 土壤 | |
274 | 武汉经开区(汉南区) | 康明斯燃油系统(武汉)有限公司 | 土壤 | |
275 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉恩碧涂料有限公司 | 土壤 | |
276 | 武汉经开区(汉南区) | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 水、土壤 | |
277 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉维维乳业有限公司 | 水 | |
278 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉海特生物制药股份有限公司 | 水 | |
279 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉海尔热水器有限公司 | 水 | |
280 | 武汉经开区(汉南区) | 华中科技大学同济医学院附属协和医院西院 | 其他 | |
281 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉太平爱克电线电缆有限责任公司 | 土壤 | |
282 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉车都环境科技有限公司军山污水处理厂 | 水 | |
283 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉都创环保科技有限公司 | 土壤 | |
284 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉华富远科技有限公司 | 水、气 | |
285 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉非凡储能电源系统有限公司 | 水、气 | |
286 | 武汉经开区(汉南区) | 辉门摩擦产品有限公司 | 水、气 | |
287 | 武汉经开区(汉南区) | 约斯特(中国)汽车部件有限公司 | 水、气 | |
288 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉翔星汽车零部件有限公司 | 水、气 | |
289 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉博立达汽车饰件有限公司 | 水、气 | |
290 | 武汉经开区(汉南区) | 中粮包装(武汉)有限公司 | 气、土壤 | |
291 | 武汉经开区(汉南区) | 武汉华富远科技有限公司一工厂 | 水、气 | |
292 | 武汉经开区(汉南区) | 上海通领汽车科技股份有限公司武汉分公司 | 水、气 | |
293 | 东湖开发区 | 武汉市城市排水有限公司汤逊湖污水处理厂 | 水 | |
294 | 东湖开发区 | 都市环保武汉水务有限公司豹澥污水处理厂 | 水 | |
295 | 东湖开发区 | 武汉科亮污水处理有限公司王家店污水处理厂 | 水 | |
296 | 东湖开发区 | 都市环保武汉水务有限公司左岭污水处理厂 | 水 | |
297 | 东湖开发区 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 气、土壤 | |
298 | 东湖开发区 | 武汉人福药业有限责任公司 | 土壤 | |
299 | 东湖开发区 | 武汉天马微电子有限公司 | 水、气、土壤 | |
300 | 东湖开发区 | 武汉天马微电子有限公司(左岭厂区) | 水、气、土壤 | 更名(原名:武汉天马微电子有限公司(左岭项目)) |
301 | 东湖开发区 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 | 水、土壤 | |
302 | 东湖开发区 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 土壤 | |
303 | 东湖开发区 | 武汉重型机床集团有限公司 | 土壤 | |
304 | 东湖开发区 | 海斯坦普金属成型(武汉)有限公司 | 土壤 | |
305 | 东湖开发区 | 武汉华工图像技术开发有限公司 | 土壤 | |
306 | 东湖开发区 | 武汉华科大生命科技有限公司 | 水 | |
307 | 东湖开发区 | 武汉华星光电技术有限公司 | 水、土壤 | |
308 | 东湖开发区 | 湖北能源东湖燃机热电有限公司 | 气 | |
309 | 东湖开发区 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院光谷院区 | 其他 | |
310 | 东湖开发区 | 武汉市第三医院光谷院区 | 其他 | |
311 | 东湖开发区 | 湖北科亮生物环保科技有限公司 | 水 | |
312 | 东湖开发区 | 海思光电子有限公司 | 气 | |
313 | 东湖开发区 | 武汉高德红外股份有限公司 | 土壤 | |
314 | 东湖开发区 | 武汉药明康德新药开发有限公司 | 土壤 | |
315 | 东湖开发区 | 武汉大学人民医院东院 | 其他 | |
316 | 东湖开发区 | 武汉法斯克能源科技有限公司 | 水、气 | |
317 | 东湖开发区 | 湖北省中医院光谷院区 | 其他 | |
318 | 东湖开发区 | 长江存储科技有限责任公司 | 土壤 | |
319 | 东湖开发区 | 武汉裕展精密科技有限公司 | 土壤 |
金沙博彩办公室 2020年4月15日印发