金沙博彩

武汉市环境保护局2017年一般公共预算支出表

发布时间:2017-03-30 16:17 来源: 澳门金沙娱乐城
索 引 号: 731074791/2020-34212 分     类: 财政
发布机构: 金沙博彩 成文日期: 2017-03-30 16:17
文   号: 发布日期: 2017-03-30 16:17
效力状态: 有效

 

部门公开05表       单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
  合计 30,480.72 9,225.77 21,254.95
206 科学技术支出 1,194.95 883.25 311.70
  20603   应用研究 1,194.95 883.25 311.70
    2060301     机构运行(应用研究) 883.25 883.25  
    2060302     社会公益研究 311.70   311.70
208 社会保障和就业支出 2,104.28 2,104.28  
  20805   行政事业单位离退休 2,104.28 2,104.28  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 862.43 862.43  
    2080502     事业单位离退休 1,241.74 1,241.74  
    2080599     其他行政事业单位离退休支出 0.11 0.11  
210 医疗卫生与计划生育支出 502.84 502.84  
  21011   行政事业单位医疗 502.84 502.84  
    2101101     行政单位医疗 113.29 113.29  
    2101102     事业单位医疗 136.41 136.41  
    2101103     公务员医疗补助 253.14 253.14  
211 节能环保支出 26,222.74 5,279.49 20,943.25
  21101   环境保护管理事务 3,144.25 2,553.56 590.69
    2110101     行政运行(环境保护) 2,330.14 2,330.14  
    2110102     一般行政管理事务(环境保护) 43.98   43.98
    2110104     环境保护宣传 718.43 223.42 495.01
    2110199     其他环境保护管理事务支出 51.70   51.70
  21102   环境监测与监察 10,993.58 2,725.93 8,267.65
    2110299     其他环境监测与监察支出 10,993.58 2,725.93 8,267.65
  21103   污染防治 12,084.91   12,084.91
    2110301     大气 6,132.44   6,132.44
    2110307     排污费安排的支出 5,230.97   5,230.97
    2110399     其他污染防治支出 721.50   721.50
221 住房保障支出 455.91 455.91  
  22102   住房改革支出 455.91 455.91  
    2210201     住房公积金 344.42 344.42  
    2210202     提租补贴 111.49 111.49  

【 打印 】 【 扫一扫 】
【 收藏 】
文件下载:
金沙博彩 IM体育 开云电子(中国)官网 太阳城app 在线赌博平台 博彩平台