索 引 号: | 731074791/2020-33160 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-08-26 09:34 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-08-26 09:34 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 蒸馏1#管式加热炉 |
烟尘执行《工业炉窑大气污染物排放标准》 二氧化硫、氮氧化物参照《锅炉大气污染物排放标准》 |
2019.07.29 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二氧化硫 | 4.3 | 4 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 10 | 9 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
蒸馏导热油加热炉 | 2019.07.30 | 烟尘 | <20 | 21 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | 22 | 34 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 72 | 110 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
工业萘管式加热炉 | 2019.07.29 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 111 | 129 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
1#导热油加热炉 | 2019.07.29 | 烟尘 | <20 | <20 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 126 | 117 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
2#导热油加热炉 | 2019.07.30 | 烟尘 | 16 | 77 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
二氧化硫 | <3 | <3 | 100 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氮氧化物 | 10 | 49 | 400 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 无组织1# | 非甲烷总烃、酚类、苯并(a)芘执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2标准,氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)中表1二级(新改扩建)标准限值 | 2019/7/29 | 氨 | 0.08 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
酚 | <0.003 | 0.08 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | <0.0001 | 0.008 | μg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.77 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
酚 | <0.003 | 0.08 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | <0.0001 | 0.008 | μg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.9 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 氨 | 0.08 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
酚 | <0.003 | 0.08 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | <0.0001 | 0.008 | μg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.96 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
酚 | <0.003 | 0.08 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
苯并(a)芘 | <0.0001 | 0.008 | μg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.6 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废水) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉聚焦精化工有限责任公司 | 总排口 | 化学需氧量500mg/L,五日生化需氧量300mg/L,石油类20 mg/L,悬浮物100mg/L,其他项目执行《污水综合排放标准》(GB8978—1996) | 2019/8/5 | pH值 | 7.92 | 6~9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
五日生化需氧量 | 5.5 | 300 | mg/L | \ | \ | \ | |||||
动植物油 | <0.06 | 10 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 25 | 500 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氰化物 | 0.246 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 100 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0015 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.134 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.06 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ |