索 引 号: | 731074791/2020-33183 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2020-01-06 11:24 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2020-01-06 11:24 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | CP4除尘风机 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/11/29 | 颗粒物 | 10.7 | 10.7 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
CP6除尘风机 | 2019/11/29 | 颗粒物 | 8.6 | 8.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
CT8 预热炉 | 2019/11/27 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | 各类型加热炉是否用折算浓度进行评价,待市局批复后再予以补充评价公开。 | |||
氮氧化物 | 22 | 151 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CT9 预热炉 | 2019/11/27 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 25 | 181 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA13 DS干燥炉 | 2019/11/12 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 26 | 106 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA17 DS干燥炉 | 2019/11/7 | 二氧化硫 | 4 | 22 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 22 | 119 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA17 -2#RTF加热炉 | 2019/11/7 | 二氧化硫 | 23 | 77 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 56 | 187 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA18 DS干燥炉 | 2019/11/29 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 30 | 115 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CP5 RTF加热炉 | 2019/11/12 | 二氧化硫 | 3 | 7 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 100 | 228 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3 | 6.8 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CP5 PH无氧化炉 | 2019/11/12 | 二氧化硫 | 3 | 5 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 138 | 235 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.6 | 6.1 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
ROF3环形炉 排烟风机 |
2019/11/5 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 220 | 175 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 4.2 | 3.4 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CT5预热炉 | 2019/11/12 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 66 | 175 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.1 | 8.2 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CT7预热炉 | 2019/11/13 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 80 | 176 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 4.5 | 9.9 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA7 DS排烟风机 | 2019/11/5 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 30 | 111 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 4.6 | 17.1 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA7 DS干燥炉 | 2019/11/5 | 二氧化硫 | 6 | 14 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 60 | 137 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.7 | 8.4 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA9 DS干燥炉 | 2019/11/26 | 二氧化硫 | 5 | 10 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 76 | 157 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 4.7 | 9.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA9 RTF加热炉 | 2019/11/26 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 34 | 130 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.3 | 12.6 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA10 DS干燥炉 | 2019/11/6 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 75 | 132 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 5.5 | 9.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA10 PH无氧化炉 | 2019/11/6 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 88 | 105 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.9 | 4.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA10 RTF加热炉 | 2019/11/6 | 二氧化硫 | 18 | 78 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 40 | 173 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.9 | 16.9 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA17-1# RTF加热炉 | 2019/11/7 | 二氧化硫 | 17 | 61 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 41 | 148 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 4.7 | 17 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CT8预热炉入、出口排烟风机 | 2019/11/19 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 22 | 143 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 2.2 | 14.3 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CT9预热炉入、出口排烟风机 | 2019/11/15 | 二氧化硫 | 3 | 13 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 20 | 87 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.4 | 14.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA18 RTF加热炉 | 2019/11/13 | 二氧化硫 | 6 | 30 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 42 | 212 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.9 | 19.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA19 DS干燥炉 | 2019/11/8 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 28 | 130 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.9 | 18.1 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA19 PH无氧化炉 | 2019/11/8 | 二氧化硫 | 16 | 26 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 15 | 25 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 4.4 | 7.2 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA19-1#RTF加热炉 | 2019/11/8 | 二氧化硫 | 17 | 74 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 67 | 290 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 4.5 | 19.5 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA19-2#RTF加热炉 | 2019/11/26 | 二氧化硫 | 36 | 123 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 62 | 212 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.7 | 12.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA20 DS干燥炉 | 2019/11/21 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 10 | 57 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 2.5 | 14.1 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA20-1#RTF加热炉 | 2019/11/27 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 76 | 291 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.1 | 11.9 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA20-2#RTF加热炉 | 2019/11/21 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 69 | 264 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.2 | 12.2 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA21 DS干燥炉 | 2019/11/20 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 59 | 232 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.3 | 13 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA21-1#RTF加热炉 | 2019/11/29 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 68 | 260 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.2 | 12.2 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA21-2#RTF加热炉 | 2019/11/20 | 二氧化硫 | 3 | 10 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 74 | 240 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.6 | 11.7 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA22 DS干燥炉 | 2019/11/19 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 65 | 235 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.5 | 12.6 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA22-1#RTF加热炉 | 2019/11/29 | 二氧化硫 | 4 | 15 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 61 | 227 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.6 | 13.4 | 15 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
CA22-2#RTF加热炉 | 2019/11/19 | 二氧化硫 | 7 | 23 | 150 | mg/m3 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 76 | 253 | 300 | mg/m3 | \ | \ | ||||||
颗粒物 | 3.3 | 11 | 15 | mg/m3 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | 一冷轧废酸再生机组大门 | 《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)表4 | 2019/12/19 | 氯化氢 | 0.02L | 0.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
一冷轧酸洗机组大门 | 氯化氢 | 0.32 | 0.2 | mg/m3 | 否 | 0.6 | \ | ||||
二冷轧酸洗、废酸再生机组大门 | 氯化氢 | 0.02L | 0.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二冷轧酸洗、废酸再生机组楼顶 | 氯化氢 | 0.02L | 0.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三冷轧酸洗、废酸再生机组大门 | 氯化氢 | 0.18 | 0.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三冷轧酸洗、废酸再生机组楼顶 | 氯化氢 | 0.87 | 0.2 | mg/m3 | 否 | 3.4 | \ |