索 引 号: | 731074791/2020-33152 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-07-19 17:22 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-07-19 17:22 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 中国石油化工股份有限公司武汉分公司 | 无组织1# | 《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表5 | 2019/6/24 | 苯 | <0.0015 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.37 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 苯 | <0.0015 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.11 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 苯 | <0.0015 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.26 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 苯 | <0.0015 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.16 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 中韩(武汉)石油化工有限公司 | 无组织1# | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)中表7 | 2019/5/23 | 苯 | <0.0015 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.66 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 苯 | <0.0015 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.6 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 苯 | <0.0015 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.48 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 苯 | 0.0801 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0433 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | <0.0015 | 0.8 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 1.3 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
化工区 | 武汉力诺投资控股集团有限公司(原新康化学集团) | 无组织1# | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2 | 2019/5/20 | 苯 | 0.0004 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
甲苯 | 0.0018 | 2.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0033 | 1.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.26 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 苯 | 0.0007 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0022 | 2.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0036 | 1.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.15 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 苯 | 0.0011 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0025 | 2.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.004 | 1.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.14 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 苯 | 0.0014 | 0.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0029 | 2.4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0043 | 1.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.17 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司硅钢分厂 | 二硅钢厂界1# | 《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012)表4 | 2019/5/5-5/6 | 颗粒物 | 0.2 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
二硅钢厂界2# | 颗粒物 | 0.2 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二硅钢厂界3# | 颗粒物 | 0.3 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
二硅钢厂界4# | 颗粒物 | 0.1L | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三硅钢厂界1# | 颗粒物 | 0.2 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三硅钢厂界2# | 颗粒物 | 0.1L | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三硅钢厂界3# | 颗粒物 | 0.1L | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三硅钢厂界4# | 颗粒物 | 0.20 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四硅钢厂界1# | 颗粒物 | 0.1L | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四硅钢厂界2# | 颗粒物 | 0.2 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四硅钢厂界3# | 颗粒物 | 0.2 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四硅钢厂界4# | 颗粒物 | 0.3 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司 | 厂界1# | / | 2019/5/13 | 苯 | 0.046 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ |
甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.55 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界2# | 苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.036 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.70 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界3# | 苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.21 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界4# | 苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.19 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司冷轧分厂 | 厂界1# | / | 2019/5/14 | 苯 | 0.025 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ |
甲苯 | 0.024 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.042 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.70 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界2# | 苯 | 0.008 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.013 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.017 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.32 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界3# | 苯 | 0.027 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.010 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.24 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界4# | 苯 | 0.009 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.013 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.016 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.16 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司炼铁分厂 | 一高炉1# | 《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB 28663-2012)表4 | 2019/4/22 | 颗粒物 | 2.4 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
一高炉2# | 颗粒物 | 2.1 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一高炉3# | 颗粒物 | 0.9 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
五高炉1# | 颗粒物 | 0.5 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
五高炉2# | 颗粒物 | 1.1 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
五高炉3# | 颗粒物 | 1.2 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
六高炉1# | 颗粒物 | 0.6 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
六高炉2# | 颗粒物 | 1.2 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
六高炉3# | 颗粒物 | 0.9 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
七高炉1# | 颗粒物 | 0.5 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
七高炉2# | 颗粒物 | 2.8 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
七高炉3# | 颗粒物 | 1.2 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 武汉钢铁有限公司烧结分厂 | 一烧结机头部1# | 《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》(GB 28662-2012)表4 | 2019/3/27-28 | 颗粒物 | 3.3 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
一烧结机头部2# | 颗粒物 | 5.5 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一烧结机尾部1# | 颗粒物 | 0.9 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
一烧结机尾部2# | 颗粒物 | 1.4 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
五烧结机头部1# | 颗粒物 | 4.0 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
五烧结机头部2# | 颗粒物 | 2.2 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
五烧结机尾部1# | 颗粒物 | 1.1 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
五烧结机尾部2# | 颗粒物 | 2.3 | 8.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
青山区 | 武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 厂界1# | / | 2019/5/9 | 苯 | 0.107 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ |
甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.90 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界2# | 苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 1.33 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界3# | 苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 1.16 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
厂界4# | 苯 | 0.188 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | ||||
甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
二甲苯 | 0.0015L | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
非甲烷总烃 | 0.60 | \ | mg/m3 | \ | \ | \ | |||||
青山区 | 武钢新日铁(武汉)镀锡板有限公司 | 厂界1# | 《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB 28665-2012)表4 |
2019/5/9 2019/6/26 |
颗粒物 | 0.3 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫酸雾 | 0.019 | 1.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 0.24 | 0.2 | mg/m3 | 否 | 0.2 | \ | |||||
厂界2# | 颗粒物 | 0.5 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫酸雾 | 0.015 | 1.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 0.28 | 0.2 | mg/m3 | 否 | 0.4 | \ | |||||
厂界3# | 颗粒物 | 0.2 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫酸雾 | 0.13 | 1.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 0.02L | 0.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
厂界4# | 颗粒物 | 0.3 | 5.0 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫酸雾 | 0.016 | 1.2 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
氯化氢 | 0.26 | 0.2 | mg/m3 | 否 | 0.3 | \ |