索 引 号: | 731074791/2021-32745 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2021-04-21 14:25 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2021-04-21 14:25 |
效力状态: | 有效 |
2021年3月1日-3月31日,经市生态环境部门对上路行驶机动车排气污染遥感监测,以下重点车辆排气不合格,现公告如下:
序号 | 车辆号牌 | 车牌 颜色 | 所属单位 | 最后一次超 标检测点位 | 最后一次超 标检测时间 |
1 | 鄂AJC097 | 黄牌 | 武汉市银鑫工贸有限责任公司汽运分公司 | 白沙洲大道 | 2021/3/2 |
2 | 鄂AMT298 | 黄牌 | 湖北安顺发建设工程有限公司 | 江城大道 | 2021/3/3 |
3 | 鄂AMN257 | 黄牌 | 武汉中红昌建筑工程有限公司 | 江城大道 | 2021/3/3 |
4 | 鄂AJZ335 | 黄牌 | 武汉俊轩杰土石方工程有限公司 | 白沙洲大道 | 2021/3/4 |
5 | 鄂ALG681 | 黄牌 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/3/4 |
6 | 鄂AKB063 | 黄牌 | 武汉市军涛土石方有限公司 | 临空港大道 | 2021/3/4 |
7 | 鄂AJZ392 | 黄牌 | 武汉卡车优快物流有限公司 | 白沙洲大道 | 2021/3/5 |
8 | 鄂AP5711 | 黄牌 | 武汉汉石石油运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/3/19 |
9 | 鄂ARA366 | 黄牌 | 武汉市银鑫工贸有限责任公司汽运分公司 | 汉施大道 | 2021/3/22 |
10 | 鄂ACY392 | 黄牌 | 武汉恒景顺物流有限公司 | 江城大道 | 2021/3/22 |
11 | 鄂ALA508 | 黄牌 | 武汉兴诚海水泥制品有限公司 | 汉施大道 | 2021/3/23 |
12 | 鄂AQ9373 | 黄牌 | 武汉兴城海水泥制品有限公司 | 汉施大道 | 2021/3/23 |
13 | 鄂AMB517 | 黄牌 | 武汉市中新建筑工程有限公司 | 汉施大道 | 2021/3/24 |
14 | 鄂ALK139 | 黄牌 | 中国石油运输有限公司湖北分公司 | 汉施大道 | 2021/3/24 |
15 | 鄂AMQ795 | 黄牌 | 武汉市民通汽车运输有限公司 | 汉施大道 | 2021/3/25 |
16 | 鄂AMK527 | 黄牌 | 武汉中阳明建材有限公司 | 汉施大道 | 2021/3/29 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车主在2021年5月20日前,对车辆进行维修保养,并经机动车检测站尾气检测合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准;限期内未进行检测或检测不合格的,将纳入重点监管车辆名单。
金沙博彩
2021年4月20日