索 引 号: | 731074791/2021-68938 | 分     类: | 城乡建设、环境保护 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2021-11-22 11:20 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2021-11-22 11:20 |
效力状态: | 有效 |
2021年10月1日—2021年10月31日,经其他地市生态环境部门对在用机动车尾气排放进行遥感检测、路检路查及入户抽检,发现以下车辆尾气排放不合格。根据《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》的要求,现将本地籍车辆排气检测异地超标情况予以公告。
序号 | 号牌号码 | 牌照颜色 | 违法所在地市 | 检测日期 |
1 | 鄂A596QM | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-01 |
2 | 鄂AUE427 | 黄 | 六安市 | 2021-10-01 |
3 | 鄂A1E07D | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
4 | 鄂A1Q21V | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
5 | 鄂A3E6Q9 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
6 | 鄂A53EF2 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
7 | 鄂A5H86J | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
8 | 鄂A5Z0X2 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
9 | 鄂A62F84 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
10 | 鄂A66S61 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
11 | 鄂A7353G | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
12 | 鄂A7E22T | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
13 | 鄂A7NY22 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
14 | 鄂A7SF05 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
15 | 鄂A816RS | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
16 | 鄂AC8956 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
17 | 鄂AF8679 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
18 | 鄂AF925E | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
19 | 鄂AG232U | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
20 | 鄂AM91B7 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
21 | 鄂AQ85Y1 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
22 | 鄂AQS136 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
23 | 鄂AV195B | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
24 | 鄂AW776J | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
25 | 鄂AYJ165 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-01 |
26 | 鄂AJH603 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-01 |
27 | 鄂ALD308 | 黄 | 大兴区 | 2021-10-02 |
28 | 鄂AZ48U2 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
29 | 鄂A0L75A | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
30 | 鄂A0S235 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
31 | 鄂A0Y89S | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
32 | 鄂A1865S | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
33 | 鄂A1F37F | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
34 | 鄂A1X1S2 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
35 | 鄂A27QQ2 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
36 | 鄂A2F38D | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
37 | 鄂A2H87X | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
38 | 鄂A2U6F0 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
39 | 鄂A30Q8R | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
40 | 鄂A31XL2 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
41 | 鄂A35S2T | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
42 | 鄂A3U99M | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
43 | 鄂A47HJ0 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
44 | 鄂A4KP98 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
45 | 鄂A58T1S | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
46 | 鄂A5X30C | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
47 | 鄂A720BB | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
48 | 鄂A792DT | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
49 | 鄂A7X05W | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
50 | 鄂A897YK | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
51 | 鄂A929CP | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
52 | 鄂A94ZD9 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
53 | 鄂A99G7Z | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
54 | 鄂A9T6F0 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
55 | 鄂AC977C | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
56 | 鄂ACN685 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
57 | 鄂AD32T0 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
58 | 鄂ADM3639 | 绿 | 随州市 | 2021-10-02 |
59 | 鄂AE051E | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
60 | 鄂AVV602 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-02 |
61 | 鄂AE125D | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
62 | 鄂AF62A3 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
63 | 鄂AF70M9 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
64 | 鄂AH199N | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
65 | 鄂AJ40K7 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
66 | 鄂AK093H | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
67 | 鄂AL68S1 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
68 | 鄂AM802A | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
69 | 鄂AN398V | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
70 | 鄂AN4Y26 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
71 | 鄂AQ595N | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
72 | 鄂AT91P7 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
73 | 鄂AW27D5 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-02 |
74 | 鄂AFN859 | 黄 | 通州区 | 2021-10-02 |
75 | 鄂A7318Q | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-03 |
76 | 鄂A159VM | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
77 | 鄂A1BR39 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
78 | 鄂A278PF | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
79 | 鄂A2A25W | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
80 | 鄂A395LX | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
81 | 鄂A51Z5K | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
82 | 鄂A5T88C | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
83 | 鄂A95WP7 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
84 | 鄂A978UT | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
85 | 鄂A9N59K | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
86 | 鄂AB61V3 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
87 | 鄂ACE236 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
88 | 鄂AGJ288 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
89 | 鄂AJ672K | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
90 | 鄂AJ856M | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
91 | 鄂AQ9847 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-03 |
92 | 鄂AQ4N86 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-04 |
93 | 鄂AS59P0 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-05 |
94 | 鄂AF906M | 蓝 | 随州市 | 2021-10-05 |
95 | 鄂APE667 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-06 |
96 | 鄂A5Z51N | 蓝 | 随州市 | 2021-10-06 |
97 | 鄂A5KX15 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-06 |
98 | 鄂A25KA1 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-06 |
99 | 鄂APE667 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-07 |
100 | 鄂AW316K | 蓝 | 随州市 | 2021-10-07 |
101 | 鄂A55NR7 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-07 |
102 | 鄂AHR999 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-08 |
103 | 鄂A6KW54 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-08 |
104 | 鄂A585G3 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-08 |
105 | 鄂A54E89 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-08 |
106 | 鄂ANJ027 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-09 |
107 | 鄂AMN955 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-09 |
108 | 鄂AEQ620 | 黄 | 大兴区 | 2021-10-10 |
109 | 鄂AMN955 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-10 |
110 | 鄂AMF255 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-10 |
111 | 鄂AMS533 | 黄 | 朝阳区 | 2021-10-11 |
112 | 鄂AYM225 | 黄 | 荆州市 | 2021-10-11 |
113 | 鄂A1D79P | 蓝 | 随州市 | 2021-10-11 |
114 | 鄂A0C3H1 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-11 |
115 | 鄂ALF273 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-11 |
116 | 鄂AZB606 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-12 |
117 | 鄂AM572J | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-12 |
118 | 鄂AXQ192 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-12 |
119 | 鄂AHR999 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-12 |
120 | 鄂ANJ027 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-13 |
121 | 鄂ATY696 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-13 |
122 | 鄂ALP705 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-13 |
123 | 鄂AJH603 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-13 |
124 | 鄂A54E89 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-13 |
125 | 鄂ASJ895 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-14 |
126 | 鄂AP3W43 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-14 |
127 | 鄂ALJ502 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-14 |
128 | 鄂AL096T | 蓝 | 随州市 | 2021-10-14 |
129 | 鄂A21VU3 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-14 |
130 | 鄂A2665C | 蓝 | 随州市 | 2021-10-14 |
131 | 鄂A6RW33 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-14 |
132 | 鄂AHR999 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-14 |
133 | 鄂ATY696 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-15 |
134 | 鄂A7E88E | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-15 |
135 | 鄂AUD012 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-15 |
136 | 鄂ALN916 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-16 |
137 | 鄂AMF255 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-17 |
138 | 鄂ATR218 | 黄 | 通州区 | 2021-10-17 |
139 | 鄂AZG290 | 黄 | 通州区 | 2021-10-18 |
140 | 鄂AZ8D52 | 蓝 | 包头市 | 2021-10-18 |
141 | 鄂A619NC | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-18 |
142 | 鄂ACW155 | 黄 | 大兴区 | 2021-10-18 |
143 | 鄂ARG368 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-19 |
144 | 鄂AHN120 | 黄 | 门头沟区 | 2021-10-19 |
145 | 鄂ALN916 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-21 |
146 | 鄂AUZ427 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-21 |
147 | 鄂AEQ173 | 黄 | 随州市 | 2021-10-21 |
148 | 鄂AED562 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-21 |
149 | 鄂AM572J | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-21 |
150 | 鄂A619NC | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-21 |
151 | 鄂A969N0 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-22 |
152 | 鄂ARR511 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-23 |
153 | 鄂ALP705 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-23 |
154 | 鄂AED562 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-23 |
155 | 鄂A172BM | 蓝 | 包头市 | 2021-10-24 |
156 | 鄂AKP681 | 黄 | 密云区 | 2021-10-24 |
157 | 鄂AM572J | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-25 |
158 | 鄂ALW216 | 黄 | 大兴区 | 2021-10-25 |
159 | 鄂AZW253 | 黄 | 随州市 | 2021-10-26 |
160 | 鄂AMF255 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-27 |
161 | 鄂A0C3H1 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-27 |
162 | 鄂AJF629 | 黄 | 随州市 | 2021-10-27 |
163 | 鄂A7E88E | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-27 |
164 | 鄂A9723K | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-27 |
165 | 鄂A6X6Q7 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-27 |
166 | 鄂ACV862 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-28 |
167 | 鄂AUZ427 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-28 |
168 | 鄂A585G3 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-28 |
169 | 鄂A76R91 | 蓝 | 随州市 | 2021-10-28 |
170 | 鄂AJH603 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-28 |
171 | 鄂AY699Y | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-28 |
172 | 鄂A969N0 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-28 |
173 | 鄂ACV862 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-30 |
174 | 鄂ALG515 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-30 |
175 | 鄂A596QM | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-30 |
176 | 鄂A9A37V | 蓝 | 随州市 | 2021-10-30 |
177 | 鄂A7318Q | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-30 |
178 | 鄂A9723K | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-30 |
179 | 鄂AY699Y | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-30 |
180 | 鄂A6X6Q7 | 蓝 | 恩施土家族苗族自治州 | 2021-10-30 |
181 | 鄂AUD012 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-31 |
182 | 鄂AHS186 | 黄 | 潜江市 | 2021-10-31 |
根据《中华人民共和国大气污染防治法》第五十一条(机动车船、非道路移动机械不得超过标准排放大气污染物)、第六十条(在用机动车排放大气污染物超过标准的,应当进行维修)的规定,请以上车辆的车主或所属单位及时内对车辆进行维修保养,并经机动车环检复检合格,确保上路行驶机动车的排气污染物达到排放标准。