索 引 号: | 731074791/2023-27328 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 武汉市生态环境监控中心 | 成文日期: | 2023-10-18 11:13 |
文   号: | -- | 发布日期: | 2023-10-18 11:13 |
效力状态: | 有效 |
2023年9月,全市开展监测的21条河流38个断面中,Ⅱ类水质断面10个,占26.3%;Ⅲ类水质断面19个,占50.0%;Ⅳ类水质断面8个,占21.1%;Ⅴ类水质断面1个,占2.6%。河流断面水质评价结果见表1。
表1 2023年9月河流断面水质评价结果一览表
序号 | 河流名称 | 监测断面 | 功能类别 | 水质现状 | 达标情况 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
1 | 长江 | 纱帽 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 |
2 | 杨泗港 | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
3 | 白浒山 | Ⅱ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
4 | 汉江 | 新沟 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 |
5 | 宗关 | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | ||
6 | 龙王庙 | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | ||
7 | 金水河 | 新河口 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 化学需氧量(1.00)、溶解氧不达标、高锰酸盐指数(0.18) |
8 | 金水闸 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 稳定 | 溶解氧不达标 | |
9 | 滠水 | 河口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
10 | 长轩岭 | Ⅲ | 达标 | 变差 | 无 | ||
11 | 黄陂城关 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
12 | 滠口 | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | ||
13 | 倒水 | 冯集 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 变差 | 化学需氧量(0.05) |
14 | 李集 | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 | ||
15 | 龙口 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
16 | 举水 | 郭玉 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
17 | 新洲城关 | Ⅱ | 达标 | 明显好转 | 无 | ||
18 | 沐家泾 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
19 | 沙河 | 四合庄 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 好转 | 无 |
20 | 通顺河 | 港洲村 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 变差 | 溶解氧不达标 |
21 | 挖沟泵站 | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 | ||
22 | 黄陵大桥 | Ⅱ | 达标 | 好转 | 无 | ||
23 | 洪南村 | Ⅳ | 不达标 | / | 溶解氧不达标 | ||
24 | 府河 | 太平沙 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 稳定 | 无 |
25 | 朱家河口 | Ⅴ | Ⅳ | 达标 | 好转 | 无 | |
26 | 马影河 | 船头山 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | / | 无 |
27 | 巡司河 | 巡司河武昌 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 变差 | 无 |
28 | 汉北河 | 半月潭 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | / | 无 |
29 | 沦河 | 汪家台大桥 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | / | 无 |
30 | 青菱河 | 陈家山闸 | / | Ⅳ | / | / | 无 |
31 | 琴断小河 | 汉阳大道 | / | Ⅲ | / | / | 无 |
32 | 东荆河 | 入江口 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | / | 无 |
33 | 东坝河 | 东坝港江夏 | / | Ⅲ | / | / | 无 |
34 | 张桥湖港 | 张桥湖港出口 | / | Ⅲ | / | / | 无 |
35 | 孟家河 | 孟家河出口 | / | Ⅲ | / | / | 无 |
36 | 山坡港 | 山坡港出口 | / | Ⅲ | / | / | 无 |
37 | 许家河 | 许家河出口 | / | Ⅳ | / | / | 无 |
38 | 北湖大港 | 北湖泵站 | / | Ⅲ | / | / | 无 |
2023年9月监测的99个湖泊中,Ⅱ类水质湖泊2个,占2.0%;Ⅲ类水质湖泊17个,占17.2%;Ⅳ类水质湖泊49个,占49.5%;Ⅴ类水质湖泊31个,占31.3%。湖泊水质评价结果见表2。
表2 2023年9月湖泊水质评价结果一览表
所在辖区 | 湖泊名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
江岸区 | 鲩子湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
塔子湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
江汉区 | 后襄河 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
机器荡子 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
江汉北湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
江汉西湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
菱角湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 | |
小南湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
硚口区 | 张毕湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 |
竹叶海 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 | |
汉阳区 | 龙阳湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.60)、化学需氧量(0.45)、氨氮(0.25)、高锰酸盐指数(0.23) |
莲花湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
墨水湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.10) | |
月湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
武昌区 | 内沙湖 | Ⅳ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 |
晒湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
四美塘 | Ⅳ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 好转 | 无 | |
外沙湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
紫阳湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
水果湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
青山区 | 青山北湖 | Ⅴ | Ⅴ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 |
竹子湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.20) | |
青潭湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
青山区、东湖新技术开发区 | 严西湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40) |
洪山区、东湖新技术开发区 | 南湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 |
洪山区 | 黄家湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.40)、化学需氧量(0.10) |
青菱湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(1.80)、化学需氧量(0.45)、高锰酸盐指数(0.02) | |
杨春湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
野湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
野芷湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
蔡甸区 | 蔡甸西湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中营养 | 变差 | 总磷(0.60)、化学需氧量(0.05) |
沉湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 总磷(1.60)、化学需氧量(0.05) | |
小奓湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40)、化学需氧量(0.15) | |
大茶湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
金龙湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
桐湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
王家涉 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
许家赛 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
张家大湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 变差 | / | |
蔡甸区、武汉开发区(汉南区) | 后官湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(1.44)、化学需氧量(0.49)、生化需氧量(0.05)、高锰酸盐指数(0.02) |
官莲湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中营养 | 变差 | 无 | |
江夏区 | 斧头湖 | Ⅱ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(2.36)、化学需氧量(1.47)、高锰酸盐指数(1.28)、生化需氧量(1.13) |
梁子湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 化学需氧量(0.60)、总磷(0.48)、高锰酸盐指数(0.35)、生化需氧量(0.03) | |
鲁湖 | Ⅱ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(3.40)、化学需氧量(0.60)、生化需氧量(0.47)、高锰酸盐指数(0.30) | |
金口后湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
上涉湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
军区湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
枯竹湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
坪塘湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 不作比较 | / | |
神山湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
王浪湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
下涉湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
杨蒋湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
江夏区、洪山区、东湖新技术开发区 | 汤逊湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 好转 | 总磷(0.68)、化学需氧量(0.27) |
东西湖区 | 东大湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.54)、化学需氧量(0.10)、高锰酸盐指数(0.05) |
金湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
银湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
杜公湖 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
黄塘湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
黄陂区 | 后湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(2.00)、化学需氧量(0.80)、高锰酸盐指数(0.43)、生化需氧量(0.25) |
马家湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
麦家湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
盘龙湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
任凯湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 不作比较 | / | |
什子湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
胜家海 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
汤仁湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
童家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 变差 | / | |
姚子海 | 无 | Ⅲ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
长湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂汤湖 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
项家汊 | 无 | Ⅴ | / | 轻度富营养 | 稳定 | / | |
黄陂区、新洲区 | 武湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(1.80)、化学需氧量(0.05) |
新洲区 | 柴泊湖 | Ⅲ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(2.40)、高锰酸盐指数(0.33)、化学需氧量(0.10) |
涨渡湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 总磷(0.40) | |
安仁湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
兑公咀湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
七湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 稳定 | 无 | |
陶家大湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.30) | |
朱家湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.20) | |
三宝湖 | 无 | Ⅳ | / | 中度富营养 | 稳定 | / | |
鄢家湖 | 无 | Ⅳ | / | 轻度富营养 | 好转 | / | |
东湖风景区 | 东湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 好转 | 总磷(0.64) |
东湖新技术开发区 | 牛山湖 | Ⅱ | Ⅳ | 不达标 | 轻度富营养 | 变差 | 化学需氧量(0.73)、高锰酸盐指数(0.68)、总磷(0.60) |
严东湖 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
车墩湖 | Ⅳ | Ⅴ | 不达标 | 中度富营养 | 变差 | 总磷(0.30) | |
五加湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
豹澥湖 | 无 | Ⅴ | / | 中度富营养 | 好转 | / | |
严家湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / | |
武汉开发区(汉南区) | 三角湖 | Ⅲ | Ⅳ | 不达标 | 中度富营养 | 稳定 | 总磷(0.80) |
北太子湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 变差 | 无 | |
川江池 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 | |
烂泥湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
南太子湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 中度富营养 | 好转 | 无 | |
汤湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
万家湖 | Ⅳ | Ⅳ | 达标 | 轻度富营养 | 稳定 | 无 | |
西边湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
硃山湖 | Ⅳ | Ⅲ | 达标 | 轻度富营养 | 好转 | 无 | |
桂子湖 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 稳定 | / |
2023年9月,10座大中型水库水质均为优良。6座有水环境功能区类别标准的水库水质均达标。水库水质状况见表3。
表3 2023年9月大中型水库水质评价结果一览表
所在辖区 | 水库名称 | 功能类别 | 本月水质 | 达标情况 | 营养状态 | 水质同比变化 | 主要污染物(超标倍数) |
黄陂区 | 夏家寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 梅店水库 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 泥河水库 | Ⅲ | Ⅱ | 达标 | 贫营养 | 稳定 | 无 |
黄陂区 | 院基寺水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 贫营养 | 变差 | 无 |
黄陂区 | 巴山水库 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 不作比较 | / |
黄陂区 | 矿山水库 | 无 | Ⅱ | / | 中营养 | 好转 | / |
黄陂区 | 三姑井水库 | 无 | Ⅲ | / | 中营养 | 变差 | / |
黄陂区 | 吴家寺水库 | 无 | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 不作比较 | 无 |
新洲区 | 道观河水库 | Ⅱ | Ⅱ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |
新洲区 | 少潭河水库 | Ⅲ | Ⅲ | 达标 | 中营养 | 稳定 | 无 |