索 引 号: | 731074791/2020-33019 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 澳门金沙娱乐城 | 成文日期: | 2017-06-09 12:03 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2017-06-09 12:03 |
效力状态: | 有效 |
武汉市2017年第2季度 废水重点企业 监测结果 | |||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
汉阳区 | 百威英博(武汉)啤酒有限公司 | 总排口 | \ | 2017/5/22 | 总氮 | 2.87 | \ | mg/L | \ | \ | \ |
啤酒工业污染物排放标准 | PH值 | 7.98 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
生化需氧量 | 5.9 | 20 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | 0.145 | 3 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 32 | 80 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 12 | 70 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.242 | 15 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 东风本田汽车有限公司(二厂) | 综合废水出口 | 污水综合排放标准 | 2017/5/16 | 悬浮物 | 7 | 70 | mg/l | 是 | \ | \ |
总锌 | 0.06 | 2 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
硝基苯类 | <0.00022 | 2 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.21 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | 0.1 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.005 | 0.1 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
邻-二甲苯 | <0.005 | 0.4 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
对-二甲苯 | <0.005 | 0.4 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
间-二甲苯 | <0.005 | 0.4 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
PH值 | 7.64 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
生化需氧量 | 6.7 | 20 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
磷酸盐(以P计) | 0.39 | 0.5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 35 | 100 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0032 | 0.5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总有机碳 | 13 | 20 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
磷化废水出口 | 总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 | ||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总锌 | 0.14 | \ | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总锰 | <0.01 | \ | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
武汉经济开发区 | 东风本田汽车有限公司(一厂) | 电泳线出口 | 污水综合排放标准 | 2017/5/16 | 总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 |
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总锌 | 0.32 | \ | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总锰 | <0.01 | \ | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
磷化出口 | 总铅 | <0.2 | 1 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 | ||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总锌 | 0.05 | \ | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总锰 | <0.01 | \ | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
污水站出口 | 氨氮 | 7.69 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
生化需氧量 | 12.2 | 20 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
磷酸盐(以P计) | <0.01 | 0.5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 64 | 100 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0017 | 0.5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
苯胺类 | <0.03 | 1 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | <0.05 | 2 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
硝基苯类 | 0.00031 | 2 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
苯 | <0.005 | 0.1 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
甲苯 | <0.005 | 0.1 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
邻-二甲苯 | <0.005 | 0.4 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
对-二甲苯 | <0.005 | 0.4 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
间-二甲苯 | <0.005 | 0.4 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
武汉经济开发区 | 神龙汽车有限公司 | 二厂涂装磷化出口 | 污水综合排放标准 | 2017/5/15 | 总铬 | 0.009 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
总镍 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
二厂涂装设施出口 | 总铬 | 0.021 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
二厂总排口 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
总锌 | <0.05 | 2 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总锰 | 0.09 | 2 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.244 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
磷酸盐(以P计) | 0.2 | 0.5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 24 | 100 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0012 | 0.5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | 0.005 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 8 | 70 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
三厂总排口 | PH值 | 7.37 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ | ||||
磷酸盐(以P计) | 0.04 | 0.5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总锰 | 0.03 | 2 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.282 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 38 | 100 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0007 | 0.5 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 13 | 70 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
总锌 | 0.44 | 2 | mg/l | 是 | \ | \ | |||||
一厂涂装S1电泳出口 | 总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
一厂涂装S1磷化出口 | 总铬 | 0.007 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镍 | 0.3 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
一厂涂装S1脱脂出口 | 总铬 | 0.007 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
一厂涂装S2磷化出口 | 总铬 | 0.005 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镍 | 0.45 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
一厂涂装S2设施出口 | 总铬 | 0.015 | 1.5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总镍 | 0.24 | 1 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
一厂总排口 | PH值 | 7.78 | 6-9 | 无量纲 | \ | \ | 废水不外排 | ||||
磷酸盐(以P计) | 0.19 | 0.5 | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总锰 | 0.12 | 2 | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
氨氮 | 0.164 | 15 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 | |||||
石油类 | <0.04 | 5 | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
化学需氧量 | 17 | 100 | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
挥发酚 | 0.0035 | 0.5 | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总铬 | <0.004 | 1.5 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总镍 | <0.05 | 1 | mg/L | \ | \ | 废水不外排 | |||||
悬浮物 | 7 | 70 | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
总锌 | 0.21 | 2 | mg/l | \ | \ | 废水不外排 | |||||
武汉经济开发区 | 武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司 | 总排口 | 制浆造纸工业水污染物排放标准 | 2017/5/16 | PH值 | 7.07 | 6-9 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
生化需氧量 | 4.9 | 20 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总磷 | <0.01 | 0.8 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
化学需氧量 | 26 | 80 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
挥发酚 | 0.0006 | \ | mg/L | \ | \ | \ | |||||
色度 | 2 | 50 | 倍 | 是 | \ | \ | |||||
悬浮物 | 8 | 30 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
氨氮 | 0.444 | 8 | mg/L | 是 | \ | \ | |||||
总氮 | 11.7 | 12 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市2017年第2季度 废气重点企业 监测结果 | ||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉凤凰绿色贸易有限公司 | 回转窑焚烧炉 | 危险废物焚烧污染控制标准 | 2017/5/2 | 砷、镍及其化合物 | 0.018 | 0.051 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 | 0.057 | 0.163 | 4 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汞及化合物 | <0.0025 | <0.0025 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
铅及化合物 | 0.024 | 0.069 | 1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
镉及化合物 | 0.0001 | 0.0004 | 0.1 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
一氧化碳 | 44 | 126 | 80 | mg/m3 | 否 | 0.6 | \ | |||||
氯化氢 | 3.9 | 11.2 | 70 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
汉南区 | 武汉非凡电源有限公司 | 槽内化成1# | 电池工业污染物排放标准 | 2017/4/11 | 硫酸雾 | 0.93 | 0.93 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | 备注1 |
槽内化成2# | 硫酸雾 | 1.28 | 1.28 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
壳内化成A | 硫酸雾 | 0.52 | 0.52 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
壳内化成B | 硫酸雾 | 0.54 | 0.54 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
壳内化成C | 硫酸雾 | 0.66 | 0.66 | 5 | mg/m3 | 是 | \ | |||||
备注1:武汉非凡电源有限公司本次补充公开项目。 |