索 引 号: | 731074791/2020-33162 | 分     类: | 环境监测、保护与治理 |
---|---|---|---|
发布机构: | 金沙博彩 | 成文日期: | 2019-09-10 17:24 |
文   号: | 无 | 发布日期: | 2019-09-10 17:24 |
效力状态: | 有效 |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管污水处理厂) |
|||||||||||
行政区 | 污水处理厂名称 | 监测日期 | 执行标准名称 | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
江岸区 | 武汉市城市排水发展有限公司黄浦路污水处理厂 | 2019/8/14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 1.54 | 0.02 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 97 | 11 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 14.7 | 0.119 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 19 | 0.9 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
武汉经济开发区 | 武汉市城市排水发展有限公司南太子湖污水处理厂 | 2019/8/15 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | 总磷 | 3.36 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是 | \ | \ |
化学需氧量 | 415 | 15 | 50 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
氨氮 | 18.6 | 2.19 | 5 | mg/L | 是 | \ | \ | ||||
总氮 | 31.8 | 5.4 | 15 | mg/L | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管空气) |
|||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
经济技术开发区 | 南太子湖污水处理厂 | 无组织1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准限值 | 2019/8/15 | 氨 | 0.06 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 氨 | 0.01 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 氨 | 0.12 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 氨 | 0.06 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
江岸区 | 黄浦路污水处理厂 | 无组织1# | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表4二级标准限值 | 2019/8/14 | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织2# | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | 18 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织3# | 氨 | 0.05 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | 0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ | |||||
无组织4# | 氨 | 0.07 | 1.5 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
硫化氢 | <0.001 | 0.06 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 是 | \ | \ |
武汉市重点排污单位污染源监督性监测 (2019年市直管废气) |
||||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青山区 | 武汉钢铁有限公司 | CSP分厂1#一次烟气 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2019/8/23 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ |
CSP分厂2#一次烟气 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
CSP分厂均热炉A2 | 轧钢工业大气污染物排放标准 | 2019/7/19 | 二氧化硫 | 36 | 50 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
氮氧化物 | 125 | 173 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP分厂均热炉A3 | 二氧化硫 | 65 | 81 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 160 | 200 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP分厂均热炉B2 | 二氧化硫 | 38 | 59 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 70 | 108 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
CSP分厂均热炉B3 | 二氧化硫 | 132 | 134 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
氮氧化物 | 60 | 61 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
大型分厂高线加热炉 | 2019/7/25 | 二氧化硫 | 5 | 4 | 150 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
氮氧化物 | 148 | 122 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
颗粒物 | 10.4 | 8.6 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
大型分厂型线加热炉 | 2019/8/13 | 氮氧化物 | 17 | 12 | 300 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
颗粒物 | 8.6 | 6.3 | 15 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||||
二炼钢1#一次烟气 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2019/8/15 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
二炼钢2#一次烟气 | 颗粒物 | 22.7 | 22.7 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢1#一次烟气 | 炼钢工业大气污染物排放标准 | 2019/8/7 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||
三炼钢2#一次烟气 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
三炼钢3#一次烟气 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | ||||
四炼钢1#一次烟气 | 2019/8/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
四炼钢2#一次烟气 | 2019/8/5 | 颗粒物 | 23.4 | 23.4 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
一炼钢1#一次烟气 | 2019/8/14 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ | |||
一炼钢2#一次烟气 | 2019/8/5 | 颗粒物 | <20 | <20 | 50 | mg/m3 | 是 | \ | \ |